本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -1.63 | -12.24 | 20260527 | 301.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -1.61 | -12.14 | 20260527 | 11256.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 1.28 | -4.09 | 20260527 | 1665.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.62 | -0.29 | 20260527 | 15343.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.37 | -0.82 | 20260527 | 2174.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.26 | -5.35 | 20260527 | 389.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.88 | 2.83 | 20260527 | 8.35 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 6.80 | 1.18 | 20260527 | 9.42 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -6.58 | -16.22 | 20260527 | 5.68 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -6.38 | -10.81 | 20260527 | 5.28 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 3.80 | -35.07 | 20260527 | 8.46 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -3.01 | -11.05 | 20260527 | 6.12 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -0.43 | -23.82 | 20260527 | 6.94 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 0.20 | -33.94 | 20260527 | 10.10 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
