本周行情回顾:
2026年5月25日-2026年5月29日,上证指数(1A0001)跌1.08%,报4068.57点。创业板指(399006)涨2.53%,报4037.95点。深证成指(399001)跌0.14%,报15575.13点。黑色家电(881132)指数跌-6.99%,跑输上证指数(1A0001)5.91%。前五大上涨个股分别为海信视像(600060)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、兆驰股份(002429):1)兆驰股份(002429)在江西成立置业公司,注册资本3000万。
2、海信视像(600060):1)终于不用纠结!百吋电视入户难、安装烦?海信彻底搞定。2)销量榜首海信小墨E5S Pro,全能机型闭眼入。3)不靠营销靠实力,海信小墨E5S Pro拿下618电视口碑榜销冠。
3、四川长虹(600839):1)四川长虹(600839)为国内三大运营商提供算力相关硬件与支撑服务。2)四川长虹(600839):长虹新网科技与国内三大运营商保持长期稳定的战略合作。
4、创维数字(000810):1)创维数字(000810)高管再度组团减持。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-12 | -0.14% | -0.25% |
| 2026-05-13 | -0.45% | 0.67% |
| 2026-05-14 | 0.64% | -1.52% |
| 2026-05-15 | -0.00% | -1.02% |
| 2026-05-18 | -0.48% | -0.09% |
| 2026-05-19 | 0.40% | 0.92% |
| 2026-05-20 | 0.27% | -0.18% |
| 2026-05-21 | 0.05% | -2.04% |
| 2026-05-22 | 0.14% | 0.87% |
| 2026-05-25 | -0.97% | 0.96% |
| 2026-05-26 | -0.71% | -0.17% |
| 2026-05-27 | -1.39% | -1.25% |
| 2026-05-28 | -0.42% | 0.12% |
| 2026-05-29 | -2.58% | -0.73% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 13.06 |
| 2024-12-31 | 13.20 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 兆驰股份(002429) | -6.38% | 3.02% | 169.58% |
| 海信视像(600060) | 3.61% | 3.03% | 9.92% |
| 四川长虹(600839) | -11.87% | -16.96% | -27.86% |
| 创维数字(000810) | -7.77% | -9.23% | -0.43% |
| 四川九洲(000801) | -9.32% | -3.63% | -20.99% |
| 九联科技(688609) | -9.87% | 13.99% | 9.08% |
| 极米科技(688696) | -9.06% | -14.67% | -34.07% |
| *ST高斯 | -0.12% | 8.37% | 127.35% |
| 辰奕智能(301578) | -11.96% | -8.05% | -9.21% |
行业相关的ETF有华泰柏瑞中证家居家电ETF(512430)、家居家电ETF(515730)
