品种 | 零售价格(元/公斤、升) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.46 | -0.2 | -1.2 | |
面粉 | 6.05 | -0.2 | -1.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.70 | -0.2 | -1.7 | |
花生油 | 28.56 | 0.1 | 0.0 | |
菜籽油 | 16.58 | 0.2 | -1.8 | |
调和油 | 15.49 | -0.1 | -1.1 | |
后腿肉 | 23.42 | -0.3 | -17.9 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 24.87 | 0.1 | 0.2 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.54 | 2.2 | 13.6 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.42 | -0.7 | 1.2 | |
鲢鱼 | 22.47 | 0.1 | -0.1 | |
草鱼 | 24.06 | 0.4 | 5.4 | |
鲫鱼 | 29.99 | -0.7 | 1.4 | |
大带鱼 | 48.66 | 0.4 | 2.6 | |
大黄鱼 | 56.18 | -0.4 | 6.7 | |
蔬菜 | 7.12 | -1.5 | 3.3 | |
其中:环比涨幅前五位 | 大葱 | 6.43 | 3.9 | 4.0 |
山药 | 13.41 | 2.8 | 15.3 | |
洋葱 | 4.36 | 1.2 | 1.6 | |
西葫芦 | 6.58 | 1.1 | 11.9 | |
蒜头 | 11.53 | 0.8 | -15.8 | |
其中:环比跌幅前五位 | 茄子 | 6.94 | -6.1 | 5.8 |
豆角 | 9.69 | -4.8 | -2.0 | |
西红柿 | 7.22 | -3.9 | 8.7 | |
菜花 | 7.22 | -3.6 | 10.9 | |
苦瓜 | 9.06 | -2.7 | 0.4 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
