本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 342.17 | 54.85 | 20260531 | 734.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -60.73 | -52.49 | 20260531 | 86.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 11.69 | 32.17 | 20260531 | 2350.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -10.99 | 36.24 | 20260531 | 1530.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 267.02 | 31.68 | 20260531 | 7.87 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 53.00 | 48.25 | 20260531 | 21.20 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -45.38 | -51.66 | 20260531 | 0.83 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 22.66 | 89.43 | 20260531 | 12.49 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | 102.30 | -28.53 | 20260531 | 14.23 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -75.91 | -57.93 | 20260531 | 3.06 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -71.93 | -90.17 | 20260531 | 8.80 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -67.64 | -59.16 | 20260531 | 77.53 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -66.72 | -61.04 | 20260531 | 155.51 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 34.22 | 64.17 | 20260531 | 3.36 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 32.33 | 110.51 | 20260531 | 1301.26 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 23.17 | 57.09 | 20260531 | 388.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -18.67 | -41.85 | 20260531 | 1322711.59 | 万元 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 16.54 | -25.11 | 20260531 | 8.15 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
