品种 | 零售价格(元/公斤、升) | 环比(%) | 同比(%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.46 | 0.0 | -1.4 | |
面粉 | 6.06 | 0.2 | -1.6 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.70 | 0.0 | -1.8 | |
花生油 | 28.51 | -0.2 | -0.3 | |
菜籽油 | 16.57 | -0.1 | -1.9 | |
调和油 | 15.50 | 0.1 | -1.3 | |
后腿肉 | 23.15 | -1.2 | -18.3 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.05 | 0.7 | 0.5 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 11.83 | 2.5 | 17.2 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.37 | -0.2 | 0.7 | |
鲢鱼 | 22.57 | 0.4 | -0.5 | |
草鱼 | 23.97 | -0.4 | 4.4 | |
鲫鱼 | 30.10 | 0.4 | 1.4 | |
大带鱼 | 48.78 | 0.2 | 2.6 | |
大黄鱼 | 56.63 | 0.8 | 7.8 | |
蔬菜 | 7.07 | -0.7 | 2.6 | |
其中:环比涨幅前五位 | 大葱 | 7.08 | 10.1 | 12.0 |
黄瓜 | 6.40 | 2.6 | 9.4 | |
菠菜 | 7.90 | 2.2 | -0.8 | |
莲藕 | 10.48 | 1.9 | -2.2 | |
西葫芦 | 6.66 | 1.2 | 11.4 | |
其中:环比跌幅前五位 | 辣椒 | 9.50 | -5.8 | 7.8 |
青椒 | 7.93 | -3.9 | 4.9 | |
西红柿 | 6.96 | -3.6 | 6.3 | |
菜花 | 7.03 | -2.6 | 3.1 | |
茄子 | 6.78 | -2.3 | 2.1 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
