本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -22.54 | 543.12 | 20260604 | 701.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -19.28 | 172.84 | 20260604 | 854.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -16.18 | 315.41 | 20260604 | 3207.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -11.33 | 372.00 | 20260604 | 1652.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -26.26 | 247.79 | 20260604 | 10.32 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -19.92 | 242.17 | 20260604 | 27.00 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -18.07 | 505.23 | 20260604 | 5.51 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -14.07 | 178.40 | 20260604 | 11.18 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | 101.59 | -28.79 | 20260531 | 14.18 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -76.07 | -58.20 | 20260531 | 3.04 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -71.93 | -90.17 | 20260531 | 8.80 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -67.64 | -59.16 | 20260531 | 77.53 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -66.72 | -61.04 | 20260531 | 155.51 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 32.33 | 110.51 | 20260531 | 1301.26 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 23.17 | 57.09 | 20260531 | 388.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -14.49 | -38.87 | 20260531 | 1390683.74 | 万元 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 10.41 | -29.05 | 20260531 | 7.72 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 0.49 | 22.91 | 20260531 | 2.52 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
