本周行情回顾:
2026年6月1日-2026年6月5日,上证指数(1A0001)跌1.0%,报4027.74点。创业板指(399006)跌1.98%,报3957.94点。深证成指(399001)跌1.67%,报15314.70点。贸易指数涨2.05%,跑赢上证指数(1A0001)3.05%。前五大上涨个股分别为凯瑞德(002072)、怡亚通(002183)、远大控股(000626)、中成股份(000151)、苏豪汇鸿(600981)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、怡亚通(002183):1)怡亚通(002183)正式成为英特尔(INTC)2026解决方案聚合商。2)怡亚通(002183):公司严格按照相关法律法规履行信息披露义务。
2、苏美达(600710):1)苏美达(600710):控股子公司拟1.31亿元购买中国空分51%股权。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | -0.19% | 0.92% |
| 2026-05-20 | -0.43% | -0.18% |
| 2026-05-21 | -1.92% | -2.04% |
| 2026-05-22 | 1.04% | 0.87% |
| 2026-05-25 | -0.80% | 0.96% |
| 2026-05-26 | -0.75% | -0.17% |
| 2026-05-27 | -0.09% | -1.25% |
| 2026-05-28 | 0.18% | 0.12% |
| 2026-05-29 | -0.28% | -0.73% |
| 2026-06-01 | 2.85% | -0.27% |
| 2026-06-02 | -1.33% | 0.43% |
| 2026-06-03 | -0.51% | 0.22% |
| 2026-06-04 | 0.60% | -0.64% |
| 2026-06-05 | 1.46% | -0.74% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 4.34 |
| 2024-12-31 | 4.06 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属(601061) | -7.98% | -12.63% | 64.99% |
| 怡亚通(002183) | 13.98% | 25.40% | 55.78% |
| 苏美达(600710) | -1.88% | -6.06% | 22.77% |
| 江苏国泰(002091) | -7.17% | -7.37% | 20.14% |
| 五矿发展(600058) | -2.89% | -12.26% | 32.56% |
| 苏豪汇鸿(600981) | 4.45% | -9.47% | -2.64% |
| 东方创业(600278) | -2.43% | -8.92% | -9.05% |
| 云维股份(600725) | 3.36% | -5.44% | 22.70% |
| 中成股份(000151) | 4.51% | 17.48% | 9.10% |
| 远大控股(000626) | 8.46% | -13.58% | 25.86% |
| 厦门信达(000701) | 1.61% | -4.22% | -6.12% |
| 凯瑞德(002072) | 15.80% | 24.86% | 80.00% |
| 苏豪弘业(600128) | 0.45% | -14.99% | -10.60% |
| 苏豪时尚(600287) | -1.57% | -15.03% | -5.63% |
| *ST沪科 | 0.00% | 0.00% | -44.80% |
