本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -32.77 | 51.26 | 20260605 | 720.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -25.91 | 10.18 | 20260605 | 898.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -22.00 | 55.82 | 20260605 | 3372.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -14.02 | 100.92 | 20260605 | 1754.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -19.61 | 15.48 | 20260605 | 12.07 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 9.21 | 78.29 | 20260605 | 8.10 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -4.95 | 60.61 | 20260605 | 36.30 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 2.36 | 112.08 | 20260605 | 16.13 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 123.01 | -21.89 | 20260531 | 69.90 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260607 | 0.00 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 88.20 | 20.25 | 20260531 | 13.09 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -60.75 | -53.88 | 20260531 | 184.07 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -40.56 | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | 50.68 | 8.31 | 20260531 | 2463821.29 | 万元 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 49.27 | 160.70 | 20260531 | 18.93 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -38.58 | -19.15 | 20260607 | 799.25 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 35.92 | 63.92 | 20260531 | 3.35 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | 23.17 | 57.09 | 20260531 | 388.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
