本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -5.01 | 6.19 | 20260607 | 360.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -5.01 | 4.00 | 20260607 | 11449.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -3.46 | -2.78 | 20260607 | 419.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -1.97 | -1.66 | 20260607 | 2190.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -0.96 | 2.05 | 20260607 | 1745.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -0.76 | -0.93 | 20260607 | 15287.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 11.00 | -2.92 | 20260607 | 5.65 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -9.06 | -3.87 | 20260607 | 5.72 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -6.34 | 27.34 | 20260607 | 10.48 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -5.19 | -3.90 | 20260607 | 5.66 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -4.96 | -1.85 | 20260607 | 6.90 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -4.80 | -10.87 | 20260607 | 7.54 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -2.90 | -44.21 | 20260607 | 6.70 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -2.38 | -7.86 | 20260607 | 9.03 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
