截至今日收盘,EDR概念概念涨幅为2.02%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.15%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-1.91%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | EDR概念概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.06.09 | +2.02% |
| 2026.06.08 | -3.68% |
| 2026.06.05 | -0.98% |
| 2026.06.04 | -1.41% |
| 2026.06.03 | -0.53% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,锐明技术(002970)、江波龙(301308)、国民技术(HK2701)、博敏电子(603936)、全志科技(300458)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 锐明技术(002970) | 10.01% |
| 江波龙(301308) | 6.10% |
| 国民技术(HK2701) | 5.96% |
| 博敏电子(603936) | 5.78% |
| 全志科技(300458) | 5.04% |
| 协创数据(300857) | 3.84% |
| 均胜电子(HK0699) | 1.73% |
| 三六零(601360) | 1.70% |
| 天融信(002212) | 1.60% |
| 启明信息(002232) | 1.59% |
为便于理解涨幅居前个股与EDR概念概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 锐明技术(002970) | 公司主要产品有车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及一系列面向城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等商用车辆营运场景的行业信息化解决方案。EDR即Event Data Recorder(汽车黑匣子)的部分功能公司产品有体现。 | 一般经营项目是:电子产品(含安防设备(884294)及系统、计算机软件、硬件产品及辅助设备、通信设备(881129)及其辅助设备、多媒体设备、车载终端设备、监控设备)、智能装备、汽车零部件(881126)及配件、车用电气信号设备装置的研发、生产;销售自产产品;提供技术咨询、技术服务,电子设备安装,电子工程和信息系统的设计、集成、施工及维护;安全技术防范工程的设计、施工、维护;电子设备、计算机及通讯设备、安防设备(884294)、车载终端设备、软件平台的租赁(不配备操作人员的机械设备租赁,不包括金融租赁活动);自有物业租赁;货物进出口、技术进出口、代理进出口。许可经营项目是:第二类医疗器械(881144)销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 江波龙(301308) | 车规级存储器是江波龙(301308)的重要产品之一,都万电子是江波龙(301308)的重要客户,双方联合打造的车载数据黑匣子,在极端的灾害环境下,依然能够完整保存车辆视频等重要数据,江波龙(301308)的FORESEE车规级eMMC产品是数据黑匣子的重要保存载体。 | 通信设备(881129)、计算机及外围设备、音视频播放器及其他电子(881123)器件的技术开发、咨询、转让及相关技术服务、技术检测;集成电路的设计与开发;软件技术的设计与开发;商务信息咨询;企业管理咨询;电子产品的技术开发与购销及其他国内贸易;经营进出口业务(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。 |
| 国民技术(HK2701) | 公司MCU芯片产品可用于汽车EDR,相关芯片已在部分客户完成导入,但目前在该领域的销售数量较小。 | 开发、生产、销售手机芯片、数据通讯芯片、图像处理芯片、语音处理芯片、加密芯片(不含限制项目);电子元器件、微电子器件及其他电子(881123)产品的开发、购销;加密系统、信息安全、信息处理、计算机软硬件、计算机应用系统等项目的技术开发、咨询、服务、购销;电子设备、电子系统的开发、购销(不含限制项目及专营、专控、专卖商品);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(按贸发局核发的资格证书执行);增值电信业务;移动通讯终端、手机、通讯设备的产品开发、生产和销售;自有房屋租赁;机动车辆停放服务;物业管理(885915);设备租赁(不含金融租赁业务)。 |
| 博敏电子(603936) | 公司EDR产品储备早,具有先发优势,目前正在为相关客户打样试产中。 | 研发、制造、销售:双面、多层、柔性、高频、HDI印刷电路板等新型电子元器件;电路板表面元件(881270)贴片、封装;货物的进出口、技术进出口;投资;不动产及机器设备租赁;软件的设计、开发、技术服务和咨询;网络通讯科技产品、工业自动化设备(881171)、低压电器生产、加工、销售;电子材料的研发、生产和销售;普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 全志科技(300458) | 公司在行车记录仪、智能辅助驾驶等市场已经实现产品大规模量产。 | 一般项目:集成电路设计;集成电路销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件批发;电子元器件零售;软件开发(881272);软件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 协创数据(300857) | 2023年9月22日互动易回复:公司车联网智能终端产品有智能后视镜、行车记录仪等。 | 一般经营项目:非居住房地产(881153)租赁。家用电器(885543)研发;家用电器(885543)制造;家用电器(885543)销售;气体、液体分离及纯净设备制造;气体、液体分离及纯净设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网(885312)设备制造;物联网(885312)设备销售;物联网(885312)技术服务;物联网(885312)应用服务;物联网(885312)技术研发;通信设备(881129)制造;通信设备(881129)销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;智能车载设备制造;电子产品销售;数据处理和存储支持服务;云计算(885362)设备制造;云计算(885362)设备销售;智能家庭消费(883434)设备制造;智能家庭消费(883434)设备销售;机械设备租赁;通用设备(881117)修理;通讯设备修理;通信传输设备专业修理;仪器仪表(884192)修理;电气设备修理;计算机及办公设备维修;第二类医疗器械(881144)销售;货物进出口;技术进出口;自动售货机销售;商业、饮食、服务专用设备(881118)制造;食品添加剂销售;直饮水设备销售;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;人工智能(885728)通用应用系统;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;集成电路制造(884227);集成电路销售;集成电路设计;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片设计及服务;游艺用品及室内游艺器材制造;游艺用品及室内游艺器材销售;游艺及娱乐用品销售;休闲娱乐用品设备出租;玩具制造;玩具销售;版权代理;知识产权服务(专利代理服务除外);数字广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意软件开发(881272);人工智能(885728)应用软件开发(881272);软件外包服务;人工智能(885728)基础软件开发(881272);互联网数据服务;数字文化创意内容应用服务;数字广告设计、代理;数据处理服务;数字广告发布;文艺创作;摄影扩印服务;咨询策划服务;组织文化艺术交流活动;文化娱乐经纪人服务;其他文化艺术经纪代理;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类医疗器械(881144)生产;第二类增值电信业务;餐饮服务;食品销售;食品互联网销售;现制现售饮用水;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 均胜电子(HK0699) | 作为汽车电子(885545)和汽车安全领域内的全球顶级供应商,公司多年来围绕“更安全、更智能、更环保”三大主题,持续投入和专注发展智能座舱(886059)、智能驾驶和新能源(850101)电控等业务领域。目前公司汽车安全业务中已包含EDR相关产品。 | 电子产品、电子元件(881270)、汽车电子(885545)装置(车身电子控制系统)、光电机一体化产品、数字电视机、数字摄录机、数字录放机、数字放声设备、汽车配件、汽车关键零部件(发动机进气增压器)、汽车内外饰件、橡塑金属制品(884075)、汽车后视镜的设计、制造、加工;模具设计、制造、加工;销售自产产品;制造业项目投资;从事货物及技术的进出口业务(不含国家禁止或限制进口的货物或技术)(以上经营范围法律、法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外)。 |
| 三六零(601360) | 2020年年报显示公司产品包括行车记录仪,可以精准记录驾驶状态。 | 一般项目:互联网安全服务;互联网设备销售;互联网数据服务;工业互联网(885783)数据服务;广告设计、代理;软件开发(881272);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;非居住房地产(881153)租赁;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;大数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:互联网信息服务;第一类增值电信业务;基础电信业务;第二类增值电信业务;网络文化经营;技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 天融信(002212) | 公司车联网安全整体解决方案可对网络安全(885459)事件进行事前发现、事中防御以及事后的威胁分析,保障智能网联汽车的安全行驶,未来也可以作为智能网联汽车通信层的黑匣子为相关事件调查回溯提供依据。其中,公司车载防火墙已于今年10月纳入首批《北京市首台(套)重大技术装备目录(2021年)》,在智能网联汽车关键零部件领域实现突破创新,并在与车厂合作项目中实现技术落地。 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理服务;软件开发(881272);网络与信息安全软件开发(881272);电子产品销售;通讯设备销售;软件销售;智能配电及控制设备销售;电气机械设备销售;计算机软硬件及辅助设备的批发;销售代理;软件外包服务;计算机软硬件及外围设备制造;教育咨询服务(不得从事与学校文化教育课程相关或与升学、考试相关的补习辅导以及自费出国留学中介服务);进出口代理,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(另一办公经营住所:汕头市金平区东厦路1号世纪海岸雅园6、7幢6幢1407号房全套)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 启明信息(002232) | 根据2024年3月28日互动易:公司目前生产商用车行车记录设备。 | 软件开发(881272);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;第一类增值电信业务(后置许可);第二类增值电信业务(后置许可);电动汽车充电基础设施运营;智能车载设备制造;电工机械专用设备(881118)制造;会议及展览服务。 |
