截至今日收盘,F5G概念(885998)概念涨幅为3.27%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.40%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-0.67%。
近5个交易日中,该概念有3个交易日上涨、2个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | F5G概念(885998)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.06.09 | +3.27% |
| 2026.06.08 | -5.23% |
| 2026.06.05 | -0.11% |
| 2026.06.04 | +0.03% |
| 2026.06.03 | +2.41% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:

成分股方面,太辰光(300570)、长芯博创(300548)、德科立(688205)、亨通光电(600487)、烽火通信(600498)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 太辰光(300570) | 18.07% |
| 长芯博创(300548) | 12.13% |
| 德科立(688205) | 10.60% |
| 亨通光电(600487) | 10.00% |
| 烽火通信(600498) | 7.98% |
| 仕佳光子(688313) | 7.78% |
| 东田微(301183) | 7.56% |
| 特发信息(000070) | 5.80% |
| 兆驰股份(002429) | 5.58% |
| 菲菱科思(301191) | 5.15% |
为便于理解涨幅居前个股与F5G概念(885998)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 太辰光(300570) | 2022年6月27日互动易回复,F5(FFIV)G的全称是The 5th Generation Fixed Network,主要是在千兆宽带网支撑下高速接入。公司在该领域已量产了光纤到户(FTTH)1xN、2xN(N最大128路)均分PLC光分路器芯片及模块,光纤到房间(FTTR)用非均分PLC光分路器芯片及模块。 | 光器件的研发、生产和销售,属计算机、通信和其他电子(881123)设备制造业。本公司主要经营范围:光电器件及相关设备的研发、设计、生产、销售及技术咨询;国内贸易(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外);经营进出口业务(法律、行政法规国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自有物业租赁。 |
| 长芯博创(300548) | 公司目前主要为全球范围内高速发展的光纤通信网络和互联网数据中心(IDC)市场提供高质量的光信号功率和波长管理器件以及高速光电收发模块,其中光分路器和密集波分复用(DWDM)器件占据全球领先市场份额。公司的10G PON OLT光模块、光分路器、密集波分复用(DWDM)器件都是服务于F5(FFIV)G的产品。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;光电子器件制造;光电子器件销售;光纤制造;光纤销售;光缆制造;光缆销售;通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)销售;半导体(881121)分立器件(884090)制造;半导体(881121)分立器件(884090)销售;网络设备制造;网络设备销售;其他电子(881123)器件制造;电子产品销售;电线、电缆经营;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算器设备销售;软件开发(881272);信息系统运行维护服务;网络技术服务;云计算(885362)装备技术服务;网络与信息安全软件开发(881272);互联网数据服务;机械电气设备销售;电子测量仪器销售;云计算(885362)设备制造;数字视频监控系统销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;环境保护专用设备(881118)销售;环境保护监测;在线能源(850101)监测技术研发;安全系统监控服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电线、电缆制造;建筑智能化系统设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 德科立(688205) | 2022年4月20日公告:公司有F5(FFIV)G 光器件产能。 | 光电子产品、光纤放大器、光模块、子系统、光器件、高速光电收发芯片的技术开发、技术服务、制造、销售;通讯、数据中心系统集成及工程承包,并提供测试及技术咨询服务;自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:光通信设备(881129)销售;光通信设备(881129)制造;5G(885556)通信技术服务;电池销售;变压器、整流器和电感器制造;信息系统集成服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 亨通光电(600487) | 根据2023年6月15日互动易:F5(FFIV)G在公司有试点,旨在构建企业数字化硬件基础设施。我们希望能够通过产业链共同努力,提升数字化能力。F5(FFIV)G将对光纤光缆产生更多连接需求,光纤光缆作为光纤网络和F5(FFIV)G最基础的支撑产品,其市场有望得到提振,公司将结合自身发展情况,抓住F5(FFIV)G发展机遇进行合理布局。 | 光纤光缆、电力电缆,特种通信线缆、光纤预制棒、光纤拉丝、电源材料及附件、光缆金具或铁附件、电子元器件、输配电及控制设备、光器件及传感、通信设备(881129)、光纤传感、水声、物联网(885312)器件、消防产品、海洋观测设备、海洋油气设备、环境监测设备、数据中心机房配套产品(含供配电设备、空调(884113)制冷设备、智能管理监控设备)的研发、制造、销售以及相关系统的施工、维护、工程项目承包及技术咨询服务;通信工程设计、施工、维护、监理;机电一体化工(850102)程、消防工程、安全防范工程的设计、施工;建筑智能化设计、施工;弱电智能系统集成、设计、安装,综合布线工程,通信系统(KVHI)集成承包及技术咨询服务;网络工程设计、安装;废旧金属的收购(含废旧电缆等);承包与其实力、规模、业绩相适应的国内外工程项目,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;固网、移动网络业务代理,接入网、用户驻地网业务,网络托管业务,通信设施租赁业务;第二类增值电信业务中的因特网接入服务业务(不含网站接入);网络信息安全技术产品开发,数据储存、数据整理、数据挖掘、云计算(885362)、大数据分析服务,技术开发,技术咨询;石油工程技术服务;计算机软硬件的开发、销售及安装服务;信息系统集成的设计、安装调试及维护;智慧社区建设及运营;量子通信建设及网络运营;实业投资;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备销售;智能仪器仪表(884192)销售;在线能源(850101)监测技术研发;物联网(885312)技术研发;物联网(885312)技术服务;物联网(885312)设备制造;物联网(885312)设备销售;物联网(885312)应用服务;5G(885556)通信技术服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 烽火通信(600498) | 2024年9月4日微信公众号发布,烽火通信(600498)在业内完成了首个全自主研发的5G(885556)与F5(FFIV)G“双千兆”工厂构建,为光通信技术在工业领域的应用普及做出了积极探索。 | 光纤通信和相关通信技术、信息技术领域、工业互联网(885783)、物联网(885312)领域科技开发;相关高新技术产品设计、制造和销售,含光纤预制棒、光纤复合架空地线(OPGW)、光纤复合相线(OPPC)及金具和附件、电力导线、电线、电缆及相关材料和附件、通讯线缆及附件、海底光缆、海底电缆及海底通信设备(881129)的设计、制造与销售;数据中心、通信站址、工业用智能控制设施所需配套网络能源(850101)基础设施产品(含电源、高低压成套配电、蓄电池、精密温控、智能采集管理设备、智能管理软件)的规划设计、开发、生产、销售、技术服务、工程安装、维修和咨询;光纤通信网络、工业互联网(885783)、物联网(885312)设备、光模块、终端设备及相关通信信息产品、智能交互产品、通用服务器、存储产品、计算机及配套设备、云计算(885362)、大数据、虚拟化软件、应用软件、交换机、工作站软硬件产品的技术开发和产品生产、销售和售后服务;系统集成、代理销售;增值电信业务中的互联网接入服务业务及增值电信业务中的互联网接入数据中心业务;相关工程设计、施工;技术服务;自营进出口业务(进出口经营范围及商品目录按外经贸主管部门审定为限)。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 东田微(301183) | 公司10G PON滤光片是用于生产10G PON的器件之一。技术上F5(FFIV)G是以10GPON、LiquidOTN、Wi-Fi6和200G/400G等技术为代表的第五代固定网络。 | 照相机及器材制造;人工智能(885728)装备、光通信元器件、光电材料、五金配件、光学设备及配件、光学玻璃、太阳能产品生产销售;货物进出口业务(不含国家禁止、限制产品,需持证经营的持有效许可证经营)(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营) |
| 特发信息(000070) | 2023年6月9日互动易回复:公司有F5(FFIV)G相关产品和技术。 | 光纤、光缆、光纤预制棒、电子元器件、通讯设备、光器件、配线产品、宽带多媒体设备、光网络单元、高低压配电产品、开关电源、智能监控产品、在线监控系统、光纤传感系统及设备、智能终端产品的生产、销售;消防电子产品、安防(885423)产品及系统的设计、生产及销售;电器设备、仪器仪表(884192)、机械设备、通信终端产品的设计、生产及销售;数据中心系列产品的研发、销售、安装和维护;智能弱电及数据中心工程的技术咨询、设计、施工及维护;综合布线产品、电力电缆、电力通信光缆、金具及附件、导线、铝包钢绞线、光纤复合电缆的生产(生产项目另办执照);通信设备(881129)系统工程(含物联网(885312)智能管理系统)的设计、安装、维护、调试,咨询,计算机软硬件技术及软件工程的开发、销售、服务;信息科技领域光电器件技术和产品的研制、生产、销售及技术服务;计算机网络系统集成、通讯信息服务(III)(不含限制项目);节能技术服务(不含限制项目);输变电、配电、通信工程总承包;设备租赁;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);在网上从事商贸活动(不含限制项目);电子产品技术开发与销售;经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);自动化设备(881171)应用技术的开发;自有物业租赁经营。(以上生产项目另办执照);电线、电缆经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)机动车辆停放服务。电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。 |
| 兆驰股份(002429) | 公司与5G(885556)相关的产品有GPON、WiFi6(885940)等网络通信设备(881129),5G(885556)微基站项目也在积极推进中。技术上F5(FFIV)G是以10GPON、LiquidOTN、Wi-Fi6和200G/400G等技术为代表的第五代固定网络。 | 生产销售数字电视机、数字电视接收器、TFT显示器、LCD显示器、平板电脑(不含限制项目);生产销售数字电视广播(HK0511)前端设备、数字家庭设备、数字视频监控系统,高清/超高清电视、3D电视、网络电视、智能电视、投影电视、激光电视、OLED(885738)电视、新型/便携信息接收显示终端等数字电视终端设备、网络数字电视终端设备;宽带通信设备(881129)、光通信设备(881129)、光通信模块及器件、无线路由设备、交换机、无线通信设备(881129)3G/4G/5G(885556),通信产品,智能家居(885478)、安防设备(884294)、网络监控、智能语音、智能灯具,音响类产品,其他集成通信、物联网(885312)终端产品、音视频播放的智能网关设备的研发、生产及销售;技术咨询服务;软件开发(881272)、咨询、维护、测试服务;信息系统集成服务;创意策划服务;代理销售有关传媒、网络的业务及相关服务;投资管理(不含限制项目);国内商业、物资供销业;经营进出口业务(以上不含专营、专控、专卖商品);研发服务;电路设计及测试服务;信息系统服务;设计服务;企业管理服务;装卸、搬运服务;收派服务;安装服务;转让专利技术和非专利技术;不动产租赁(不含金融租赁业务);销售不动产;显示器件制造;显示器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件批发;半导体(881121)照明器件制造;半导体(881121)照明器件销售;其他电子(881123)器件制造。(以上内容法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)仓储服务;人力资源服务。 |
| 菲菱科思(301191) | 公司在互动平台表示,关于F5(FFIV)G技术应用,公司已经介入了研发方案,并有相应的Wi-Fi产品量产。 | 通信产品的技术开发和销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);通信产品软件设计、技术开发及销售(不含专营、专控、专卖商品及限制项目)。汽车零部件(881126)及配件制造;汽车零部件(881126)研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目:通信产品的研制、制造;普通货运;电源的技术开发、电源产品的研发、生产及销售;天线的技术开发、天线产品的研发、生产及销售;仓储服务;包装材料及印刷材料技术的设计、研发、制造及销售。 |
