本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国际-中国) | -5.40 | -7.94 | 20260609 | 1576.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -2.23 | -2.63 | 20260609 | 2151.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 1.63 | -5.77 | 20260609 | 10694.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.39 | -16.33 | 20260609 | 292.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | -1.09 | -2.84 | 20260609 | 14990.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.77 | -9.18 | 20260609 | 386.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 9.55 | -45.18 | 20260609 | 6.31 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 8.76 | 3.82 | 20260609 | 5.71 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -6.26 | -17.22 | 20260609 | 7.93 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 2.57 | -13.93 | 20260609 | 5.19 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -1.57 | 23.01 | 20260609 | 10.05 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.51 | -16.05 | 20260609 | 5.23 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -0.90 | -9.88 | 20260609 | 7.75 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.00 | -10.63 | 20260609 | 6.39 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
