品种 | 零售价格 (元/公斤、升) | 环比 (%) | 同比 (%) | |
粮食 | ||||
大米 | 6.46 | 0.0 | -1.2 | |
面粉 | 6.06 | 0.0 | -1.5 | |
食用油 | ||||
豆油 | 12.72 | 0.2 | -1.5 | |
花生油 | 28.50 | 0.0 | -0.1 | |
菜籽油 | 16.55 | -0.1 | -2.1 | |
调和油 | 15.52 | 0.1 | -1.1 | |
后腿肉 | 23.11 | -0.2 | -17.8 | |
鸡肉 | ||||
白条鸡 | 25.09 | 0.2 | 0.9 | |
鸡蛋 | ||||
鲜鸡蛋 | 12.28 | 3.8 | 22.9 | |
水产品 | ||||
其中:鲤鱼 | 22.32 | -0.2 | 0.2 | |
鲢鱼 | 22.53 | -0.2 | 0.0 | |
草鱼 | 23.95 | -0.1 | 4.3 | |
鲫鱼 | 30.11 | 0.0 | 0.3 | |
大带鱼 | 48.63 | -0.3 | 2.5 | |
大黄鱼 | 56.86 | 0.4 | 8.1 | |
蔬菜 | 7.05 | -0.3 | 2.9 | |
其中:环比涨幅前五位 | 大葱 | 7.39 | 4.4 | 14.4 |
苦瓜 | 9.32 | 3.2 | 6.8 | |
莲藕 | 10.74 | 2.5 | -3.6 | |
黄瓜 | 6.52 | 1.9 | 11.6 | |
茄子 | 6.91 | 1.9 | 6.5 | |
其中:环比跌幅前五位 | 豆角 | 9.35 | -4.6 | -3.8 |
西葫芦 | 6.47 | -2.9 | 9.7 | |
青椒 | 7.71 | -2.8 | 4.0 | |
西红柿 | 6.80 | -2.3 | 6.8 | |
辣椒 | 9.29 | -2.2 | 8.3 |
注:蔬菜大类价格为30种蔬菜的加权平均价格。
