本周,煤炭(850105)市场价格/数量变动情况如下所示:
国内煤炭(850105)现货和期货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦煤期货 | -4.86 | 9.75 | 20260611 | 1362.00 | 元/吨 |
| 焦炭价格 | 1.91 | 5.43 | 20260531 | 1525.00 | 元/吨 |
| 焦炭期货 | -1.57 | 11.54 | 20260611 | 2011.00 | 元/吨 |
| 焦煤价格 | 1.53 | 5.43 | 20260531 | 1581.40 | 元/吨 |
| 动力煤均价 | 0.14 | 1.71 | 20260610 | 714.00 | 元/吨 |
本周煤炭(850105)库存数据异动情况如下:
煤炭(850105)库存数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 焦炭库存(焦企) | 5.59 | 15.83 | 20260605 | 50.05 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(焦企) | 4.26 | 6.49 | 20260605 | 988.24 | 万吨 |
| 煤炭(850105)库存(六大发电集团) | 2.68 | 6.34 | 20260610 | 1372.60 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(港口) | 2.49 | 7.19 | 20260605 | 280.10 | 万吨 |
| 焦炭库存(钢厂) | -0.66 | 1.29 | 20260605 | 699.56 | 万吨 |
| 炼焦煤库存(钢厂) | 0.21 | 0.29 | 20260605 | 784.23 | 万吨 |
本周煤炭(850105)产销数据异动情况如下:
煤炭(850105)产销数据一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 原煤产量(月) | -- | -- | 20260430 | 38562.60 | 万吨 |
| 焦炭产量(月) | -- | -- | 20260430 | 4152.90 | 万吨 |
| 煤炭(850105)销量(月) | -- | -- | 20260430 | 40000.00 | 万吨 |
| 煤炭(850105)(国有重点煤矿) | -- | -- | 20260430 | 16998.90 | 万吨 |
受煤炭(850105)市场价格/数量变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 最新报告期产量(万吨) | 最新报告期销量(万吨) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国神华(601088) | 133.12 | 588.30 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 87.31 | 2680 | 3680 |
| 陕西煤业(601225) | 70.00 | 232.68 | 2026-03-31 | 贸易煤、原选煤等 | 94.92 | 1249.29 | 2096.07 |
| 兖矿能源(600188) | 52.44 | 145.02 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 55.84 | -- | 2300 |
| 中煤能源(HK1898)股份 | 44.63 | 211.82 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)业务 | 87.25 | 913 | 817 |
| 山西焦煤(000983) | 9.72 | 25.55 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 56.57 | -- | -- |
| 潞安环能(601699) | 6.88 | 31.99 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)、焦炭 | 99.29 | -- | -- |
| 山煤国际(600546) | 6.18 | 19.32 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 99.16 | 912.67 | 1215.84 |
| 淮北矿业(600985) | 3.54 | 27.80 | 2026-03-31 | 商品煤 | 32.83 | 602.51 | 518.75 |
| 平煤股份(601666) | 1.73 | 13.72 | 2026-03-31 | 煤炭(850105)采选 | 96.16 | 728.46 | 796 |
| 华阳股份(600348) | 6.19 | 27.98 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 95.07 | 1158.48 | 1079.47 |
| 电投能源(002128) | 26.08 | 80.63 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 30.31 | -- | -- |
| 冀中能源(000937) | 1.83 | 8.35 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 78.78 | -- | -- |
| 晋控煤业(601001) | 4.57 | 27.26 | 2026-03-31 | 煤炭(850105) | 96.93 | -- | -- |
| 盘江股份(600395) | 3.56 | 6.57 | 2025-12-31 | 煤炭(850105) | 96.61 | 262.42 | 298.02 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
煤炭产业链概况
煤炭(850105)按用途可分为动力煤、焦煤(焦炭),前者主要用于发电,后者主要用于制作钢铁(850106),细分来看,焦煤做成焦炭,然后焦炭用于高炉冶炼、铸造和气化。焦煤是炼焦和钢铁(850106)产业的重要上游原材料,焦煤连接煤、焦、钢三个产业,在产业链条上具有重要地位。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
