本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -52.19 | -46.81 | 20260610 | 317.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -26.64 | -27.39 | 20260610 | 2192.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -23.46 | -15.63 | 20260610 | 1080.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -13.02 | -30.45 | 20260610 | 795.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -46.50 | -41.49 | 20260610 | 3.09 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -21.98 | -24.31 | 20260610 | 23.31 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -21.37 | -13.13 | 20260610 | 9.75 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -10.55 | -26.75 | 20260610 | 10.48 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 123.01 | -21.89 | 20260531 | 69.90 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260607 | 0.00 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260607 | 0.00 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -99.91 | -99.83 | 20260607 | 0.01 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -97.79 | -98.58 | 20260607 | 0.07 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -60.75 | -53.88 | 20260531 | 184.07 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -40.56 | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -52.69 | -69.76 | 20260607 | 1165557.01 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | -46.13 | -36.09 | 20260607 | 209.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -38.58 | -19.15 | 20260607 | 799.25 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
