本周行情回顾:
2026年6月8日-2026年6月12日,上证指数(1A0001)涨0.09%,报4031.51点。创业板指(399006)跌3.22%,报3830.35点。深证成指(399001)跌2.29%,报14963.41点。小家电(881173)指数跌-2.80%,跑输上证指数(1A0001)2.9%。前五大上涨个股分别为莱克电气(603355)、荣泰健康(603579)、德尔玛(301332)、ST德豪(002005)、九阳股份(002242)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、石头科技(688169):1)石头科技(688169)跌4.79% 甬兴证券在其去年高位喊买入。2)688169,腾讯系罕见出手爆买,持股市值逾2亿元!。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | -1.61% | -0.17% |
| 2026-05-27 | -1.70% | -1.25% |
| 2026-05-28 | -0.61% | 0.12% |
| 2026-05-29 | -0.82% | -0.73% |
| 2026-06-01 | 1.97% | -0.27% |
| 2026-06-02 | -1.99% | 0.43% |
| 2026-06-03 | -0.64% | 0.22% |
| 2026-06-04 | -1.78% | -0.64% |
| 2026-06-05 | 1.52% | -0.74% |
| 2026-06-08 | 0.55% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -1.58% | 1.28% |
| 2026-06-10 | -0.84% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -0.90% | -0.16% |
| 2026-06-12 | -0.17% | 1.12% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 32.02 |
| 2024-12-31 | 32.04 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 苏泊尔(002032) | -3.69% | -6.42% | -16.33% |
| 科沃斯(603486) | -7.54% | -14.66% | 3.03% |
| 石头科技(688169) | -6.16% | -11.41% | -33.59% |
| 莱克电气(603355) | 7.11% | -20.21% | 22.21% |
| 飞科电器(603868) | 0.56% | -9.72% | -6.22% |
| 新宝股份(002705) | -4.25% | -15.15% | -13.86% |
| 富佳股份(603219) | -6.38% | -10.94% | 4.66% |
| 德昌股份(605555) | -4.43% | -3.72% | -4.68% |
| 九阳股份(002242) | 1.05% | -19.96% | -6.85% |
| 小熊电器(002959) | -4.08% | -11.33% | -23.65% |
| 利仁科技(001259) | -2.34% | 51.97% | 171.76% |
| ST德豪(002005) | 1.42% | -1.72% | 48.44% |
| 欧圣电气(301187) | -5.59% | -19.39% | -39.18% |
| 德尔玛(301332) | 1.92% | -8.98% | -15.83% |
| 荣泰健康(603579) | 2.13% | -14.00% | -17.49% |
| 开能健康(300272) | -3.04% | -22.22% | -19.04% |
| 爱仕达(002403) | -5.27% | -11.37% | -29.80% |
| 融捷健康(300247) | -1.44% | -11.04% | 2.49% |
| 比依股份(603215) | -5.69% | -18.00% | -20.77% |
| 奥佳华(002614) | -3.73% | -11.23% | -25.19% |
