本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油现货 | -5.73 | -14.16 | 20260612 | 87.71 | 美元/桶 |
| Brent原油现货 | -4.89 | -16.14 | 20260612 | 90.38 | 美元/桶 |
| 燃料油现货 | 2.71 | 2.28 | 20260612 | 6162.50 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | 0.35 | 2.33 | 20260612 | 7620.00 | 元/吨 |
| 汽油现货 | 0.19 | 1.34 | 20260612 | 8244.14 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 0.16 | 0.13 | 20260612 | 3171.00 | 元/吨 |
| 柴油现货 | 0.13 | -1.47 | 20260612 | 7294.71 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯现货 | -10.76 | -16.67 | 20260612 | 10500.00 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | -1.82 | -4.64 | 20260612 | 8834.33 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -1.59 | -9.90 | 20260612 | 8650.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -0.81 | -1.60 | 20260612 | 6150.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -0.09 | -9.26 | 20260612 | 7613.33 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC现货 | -7.99 | -12.16 | 20260612 | 14200.00 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | -5.06 | -13.18 | 20260612 | 13700.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -5.02 | -13.65 | 20260612 | 13708.33 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | 0.31 | -2.83 | 20260612 | 8461.76 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.00 | -15.31 | 20260612 | 17975.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 534.77 | 1821.58 | 2026-03-31 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 196.14 | 500.59 | 2026-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | -14.30 | 3.70 | 2025-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 50.12 | 70.10 | 2026-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 39.09 | 75.48 | 2026-03-31 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | -0.91 | 11.37 | 2026-03-31 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 1.64 | 5.43 | 2026-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 0.66 | 4.40 | 2026-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
