本周行情回顾:
2026年6月8日-2026年6月12日,上证指数(1A0001)涨0.09%,报4031.51点。创业板指(399006)跌3.22%,报3830.35点。深证成指(399001)跌2.29%,报14963.41点。种植业与林业(881101)指数跌-1.70%,跑输上证指数(1A0001)1.8%。前五大上涨个股分别为诺普信(002215)、亚盛集团(600108)、丰林集团(601996)、众兴菌业(002772)、华绿生物(300970)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、平潭发展(000592):1)平潭发展(000592):2026年6月30日召开2025年年度股东会。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | -1.17% | -0.17% |
| 2026-05-27 | 0.02% | -1.25% |
| 2026-05-28 | -0.59% | 0.12% |
| 2026-05-29 | 0.26% | -0.73% |
| 2026-06-01 | 3.70% | -0.27% |
| 2026-06-02 | -2.57% | 0.43% |
| 2026-06-03 | 0.07% | 0.22% |
| 2026-06-04 | -1.20% | -0.64% |
| 2026-06-05 | 0.66% | -0.74% |
| 2026-06-08 | -0.39% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -1.99% | 1.28% |
| 2026-06-10 | -0.81% | -0.42% |
| 2026-06-11 | 0.25% | -0.16% |
| 2026-06-12 | 1.16% | 1.12% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 13.22 |
| 2024-12-31 | 12.50 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 北大荒(600598) | -0.21% | -11.78% | 2.73% |
| 海南橡胶(601118) | -12.12% | -20.55% | 23.69% |
| 平潭发展(000592) | -5.96% | -36.73% | 146.10% |
| 隆平高科(000998) | 1.43% | -7.10% | -15.59% |
| 苏垦农发(601952) | -0.35% | -8.26% | -9.22% |
| 诺普信(002215) | 7.76% | -5.05% | -13.62% |
| 登海种业(002041) | 2.72% | -13.00% | -12.65% |
| 亚盛集团(600108) | 6.21% | -14.52% | 20.69% |
| 农发种业(600313) | -4.07% | -19.18% | -6.35% |
| 荃银高科(300087) | -2.24% | -16.61% | -24.13% |
| 宏辉果蔬(603336) | -2.77% | -29.24% | 40.38% |
| 神农种业(300189) | -2.96% | -19.11% | 9.84% |
| 辉隆股份(002556) | 2.37% | -8.96% | -29.23% |
| 众兴菌业(002772) | 2.94% | -17.44% | 67.57% |
| 国投丰乐(000713) | 0.50% | -5.07% | -15.99% |
| 大禹节水(300021) | -4.55% | -15.06% | -19.23% |
| 雪榕生物(300511) | -5.07% | -22.48% | -18.55% |
| 华绿生物(300970) | 2.92% | -17.66% | 98.80% |
| *ST景谷 | -10.68% | 7.62% | 36.52% |
| 丰林集团(601996) | 3.83% | -11.15% | 23.74% |
行业相关的ETF有华夏国证粮食产业ETF(159030)、易方达国证粮食产业ETF(159038)、广发国证粮食产业ETF(159587)、粮食ETF(159698)
