本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -22.60 | -31.64 | 20260611 | 661.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -20.89 | -35.10 | 20260611 | 2537.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -20.76 | -42.81 | 20260611 | 1309.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -19.12 | -13.17 | 20260611 | 567.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 92.90 | 44.94 | 20260611 | 19.90 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 22.53 | 4.82 | 20260611 | 33.08 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -22.32 | -29.19 | 20260611 | 8.68 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -18.28 | -19.18 | 20260611 | 4.50 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | 176.71 | 74.83 | 20260607 | 17.20 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -99.20 | -99.80 | 20260607 | 1.48 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -92.42 | -95.98 | 20260607 | 0.21 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 59.04 | 175.83 | 20260607 | 19.07 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -40.56 | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -49.06 | -58.62 | 20260607 | 44.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -46.13 | -36.09 | 20260607 | 209.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 41.41 | 559.55 | 20260607 | 32.71 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -18.80 | -21.43 | 20260607 | 3028553.69 | 万元 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 15.37 | -31.26 | 20260614 | 922.09 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
