本周,石油化工(850102)市场价格变动情况如下所示:
国内石油产品现货价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| WTI原油现货 | -6.25 | -16.10 | 20260615 | 84.88 | 美元/桶 |
| Brent原油现货 | -6.19 | -17.40 | 20260615 | 87.33 | 美元/桶 |
| 燃料油现货 | 3.35 | 2.71 | 20260615 | 6162.50 | 元/吨 |
| 石脑油现货 | 0.84 | 1.78 | 20260615 | 7623.33 | 元/吨 |
| 柴油现货 | -0.79 | -1.42 | 20260615 | 7229.43 | 元/吨 |
| 汽油现货 | -0.38 | 0.87 | 20260615 | 8190.29 | 元/吨 |
| 石油焦现货 | 0.16 | 0.05 | 20260615 | 3171.00 | 元/吨 |
本周石油化工(850102)产业链相关价格异动情况如下:
石油化工(850102)产业链相关价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 丁二烯现货 | -9.83 | -16.73 | 20260615 | 10520.00 | 元/吨 |
| MTBE华东市场 | -4.03 | -4.03 | 20260615 | 5950.00 | 元/吨 |
| 纯苯现货 | -3.44 | -11.04 | 20260615 | 7386.67 | 元/吨 |
| 丙烯现货 | -1.78 | -6.78 | 20260615 | 8667.67 | 元/吨 |
| 苯乙烯现货 | -0.57 | -6.99 | 20260615 | 8650.00 | 元/吨 |
本周下游塑料橡胶产品价格异动情况如下:
下游塑料橡胶产品价格一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| PC现货 | -7.49 | -13.93 | 20260615 | 14000.00 | 元/吨 |
| 丁苯橡胶现货 | -3.28 | -13.07 | 20260615 | 13750.00 | 元/吨 |
| 顺丁橡胶现货 | -2.82 | -13.11 | 20260615 | 13790.00 | 元/吨 |
| LLDPE(7042)华东均价 | -0.63 | -3.00 | 20260615 | 8384.12 | 元/吨 |
| 丁腈橡胶现货 | 0.00 | -13.69 | 20260615 | 17975.00 | 元/吨 |
受石油化工(850102)市场价格变化影响的公司一览表
| 股票名 | 净利润(亿元) | 机构预测年度净利润(亿元) | 截止日期 | 产品名称 | 产品收入占比(%) | 产品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国石油(601857) | 534.77 | 1923.41 | 2026-03-31 | 炼油与化工(850102) | 35.97 | 21.82 |
| 中国石化(600028) | 196.14 | 454.27 | 2026-03-31 | 炼油 | 48.11 | 19.68 |
| 上海石化(600688) | -14.30 | 3.70 | 2025-12-31 | 石油产品 | 59.95 | 24.76 |
| 荣盛石化(002493) | 50.12 | 75.28 | 2026-03-31 | 石化行业 | 87.29 | 18.61 |
| 恒力石化(600346) | 39.09 | 75.48 | 2026-03-31 | 石油化工(850102) | 89.91 | 13.35 |
| 齐翔腾达(002408) | -0.91 | 6.68 | 2026-03-31 | 化工(850102)制造 | 56.45 | 16.75 |
| 东华能源(002221) | 1.64 | 1.39 | 2026-03-31 | 液化石油气 | 49.12 | 0.41 |
| 华锦股份(000059) | 0.66 | 4.40 | 2026-03-31 | 石化板块 | 84.45 | 21.35 |
(注:财务数据截止到该公司最新披露的财务报告日期)
石油化工产业链概况
石油化工(850102)产业以石油和天然气(885430)为原料,生产石油产品和石油化工(850102)产品,主要包括各种燃料油(汽油、煤油、柴油等)和润滑油以及液化石油气、石油焦碳、石蜡、沥青等。
石油化工(850102)产品以炼油过程提供的原料油进一步化学加工获得。生产石油化工(850102)产品的需要对原料油和气(如丙烷、汽油、柴油等)进行裂解,生成以乙烯、丙烯、丁二烯、苯、甲苯、二甲苯为代表的基本化工(850102)原料。此外,通过基本化工(850102)原料生产多种有机化工(850102)原料及合成材料,如塑料、合成纤维、合成橡胶等。

风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
