本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 78.77 | 118.79 | 20260615 | 1339.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -47.93 | 11.85 | 20260615 | 302.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -16.16 | -31.15 | 20260615 | 778.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 7.18 | 20.23 | 20260615 | 2419.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -60.05 | 15.18 | 20260615 | 2.61 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 53.11 | 76.36 | 20260615 | 14.83 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -19.04 | -36.12 | 20260615 | 6.49 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -1.26 | 14.86 | 20260615 | 23.93 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 1606.10 | -19.05 | 20260614 | 3.57 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 111.88 | -- | 20260614 | 69.31 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -99.20 | -99.80 | 20260607 | 1.48 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 68.90 | 26.52 | 20260614 | 353.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -56.57 | -29.80 | 20260614 | 1315443.12 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -55.71 | -4.21 | 20260614 | 7.62 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -- | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -49.06 | -58.62 | 20260607 | 44.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 15.37 | -31.26 | 20260614 | 922.09 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 6.44 | 485.64 | 20260614 | 20.29 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
