本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 85.41 | 57.82 | 20260617 | 1474.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 44.15 | 64.13 | 20260617 | 3954.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 28.51 | 89.29 | 20260617 | 1785.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 24.33 | 30.64 | 20260617 | 695.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 83.68 | 60.21 | 20260617 | 19.25 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 36.97 | 51.51 | 20260617 | 39.40 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 10.52 | 60.98 | 20260617 | 13.36 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 9.64 | 19.33 | 20260617 | 6.79 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 1507.52 | -23.73 | 20260614 | 3.36 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 111.88 | -- | 20260614 | 69.31 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -99.20 | -99.80 | 20260607 | 1.48 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 68.90 | 26.52 | 20260614 | 353.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -55.75 | -4.31 | 20260614 | 7.61 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -54.57 | -26.58 | 20260614 | 1375749.06 | 万元 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -- | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -49.06 | -58.62 | 20260607 | 44.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 15.37 | -31.26 | 20260614 | 922.09 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 1.43 | 458.08 | 20260614 | 19.34 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
