本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 77.55 | 64.70 | 20260621 | 1115.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 42.74 | -78.45 | 20260621 | 167.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -32.29 | -62.22 | 20260621 | 711.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 11.03 | -40.22 | 20260621 | 1993.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 212.59 | -54.53 | 20260621 | 2.51 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 58.43 | 25.95 | 20260621 | 11.38 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 32.76 | -35.29 | 20260621 | 19.80 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -14.63 | -63.13 | 20260621 | 5.92 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260621 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -99.20 | -- | 20260607 | 1.48 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -75.67 | -- | 20260621 | 16.53 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -64.57 | -60.30 | 20260621 | 629874.10 | 万元 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -54.27 | -- | 20260531 | 112.83 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -49.06 | -- | 20260607 | 44.01 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -47.62 | 0.09 | 20260621 | 7.86 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -37.26 | -11.88 | 20260621 | 1.62 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -23.23 | -6.87 | 20260621 | 271.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -8.20 | 24.71 | 20260621 | 846.52 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
