本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 9.89 | 13.93 | 20260622 | 13039.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 7.27 | 6.31 | 20260622 | 354.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 4.52 | -1.03 | 20260622 | 1734.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.75 | 1.86 | 20260622 | 15677.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.47 | -2.18 | 20260622 | 2202.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.74 | 3.03 | 20260622 | 408.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 12.41 | 35.79 | 20260622 | 12.14 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 9.52 | 6.79 | 20260622 | 7.71 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 8.74 | 6.07 | 20260622 | 6.47 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 8.70 | 5.67 | 20260622 | 9.50 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 8.40 | -26.40 | 20260622 | 8.00 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 7.21 | -2.71 | 20260622 | 6.10 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 4.77 | -3.79 | 20260622 | 8.12 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -3.94 | 15.20 | 20260622 | 5.61 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
