本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 97.36 | 447.03 | 20260623 | 1198.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -28.99 | 409.04 | 20260623 | 845.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 24.38 | -4.13 | 20260623 | 1648.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 18.23 | 75.43 | 20260623 | 3691.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 121.97 | 715.57 | 20260623 | 12.46 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 32.30 | 37.82 | 20260623 | 14.03 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 32.19 | 183.58 | 20260623 | 39.29 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -5.22 | 496.49 | 20260623 | 12.80 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260621 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -95.31 | -97.07 | 20260621 | 2.64 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -92.76 | -94.23 | 20260621 | 14.03 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -84.44 | -83.74 | 20260621 | 84.79 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -75.98 | -- | 20260621 | 16.32 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -64.67 | -59.50 | 20260621 | 642610.10 | 万元 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -59.08 | -42.66 | 20260621 | 1.06 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -47.39 | -2.05 | 20260621 | 7.69 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -23.23 | -6.87 | 20260621 | 271.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -8.20 | 24.71 | 20260621 | 846.52 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
