本周行情回顾:
2026年6月22日-2026年6月26日,上证指数(1A0001)跌1.55%,报4027.26点。创业板指(399006)跌1.37%,报4194.21点。深证成指(399001)跌1.55%,报15782.22点。通信服务(881162)指数跌-7.00%,跑输上证指数(1A0001)5.46%。前五大上涨个股分别为宇顺电子、*ST元道(301139)、中富通(300560)、蜂助手(301382)、ST信通(600289)。
行业新闻摘要:
龙头公司动态:
1、中国移动(600941):1)中移金科亮相2026 MWC上海展 AI+金融科技解锁数智金融新场景。
2、润泽科技(300442):1)70家A股公司狂飙!算力租赁(886050)掀资本盛宴,跨界小票纷纷入局。2)桑坦德银行(SAN)全面部署AI:金融智能化浪潮下的算力主线与布局方向。
3、光环新网(300383):1)70家A股公司狂飙!算力租赁(886050)掀资本盛宴,跨界小票纷纷入局。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | -1.07% | -1.70% |
| 2026-06-09 | 0.06% | 1.28% |
| 2026-06-10 | -0.41% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -3.23% | -0.16% |
| 2026-06-12 | -0.88% | 1.12% |
| 2026-06-15 | 1.21% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 0.98% | -0.11% |
| 2026-06-17 | -1.30% | 0.40% |
| 2026-06-18 | 1.71% | -0.43% |
| 2026-06-22 | 0.64% | 1.78% |
| 2026-06-23 | -0.91% | -1.37% |
| 2026-06-24 | -0.70% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -2.88% | 0.23% |
| 2026-06-26 | -1.73% | -2.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 27.37 |
| 2024-12-31 | 27.30 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(600941) | -5.27% | -8.60% | -20.05% |
| 中国电信(HK0728) | -6.34% | -11.19% | -29.63% |
| 润泽科技(300442) | -8.70% | -12.63% | 64.00% |
| 中国联通(HK0762) | -5.37% | -8.99% | -21.81% |
| 光环新网(300383) | -6.12% | -20.01% | -10.96% |
| 数据港(603881) | -9.96% | -21.24% | 16.42% |
| 奥飞数据(300738) | -8.29% | -19.09% | -3.18% |
| 润建股份(002929) | 1.16% | -26.08% | 35.30% |
| 宇顺电子 | 9.89% | 16.77% | 179.70% |
| 普天科技(002544) | -7.83% | -22.58% | -22.85% |
| 蜂助手(301382) | 4.23% | -14.33% | 44.29% |
| 顺网科技(300113) | -11.20% | -24.55% | -3.14% |
| 线上线下 | -9.26% | -33.79% | 220.80% |
| 中贝通信(603220) | -14.16% | -17.49% | 2.17% |
| 首都在线(300846) | -8.41% | -22.30% | 9.08% |
| 国安股份(000839) | -7.37% | -13.73% | 0.38% |
| 美利云(000815) | -14.42% | -17.23% | 12.65% |
| 三维通信(002115) | -11.89% | -21.31% | 13.19% |
| 吴通控股(300292) | -9.36% | 4.12% | 20.54% |
| 铜牛信息(300895) | -13.06% | -27.81% | 8.26% |
行业相关的ETF有富国创业板软件ETF(159107)、华夏创业板软件ETF(159256)、富国中证大数据产业ETF(515400)、华夏中证大数据产业ETF(516000)、华宝大数据ETF(516700)、广发中证云计算与大数据ETF(159527)
