本周行情回顾:
2026年6月22日-2026年6月26日,上证指数(1A0001)跌1.55%,报4027.26点。创业板指(399006)跌1.37%,报4194.21点。深证成指(399001)跌1.55%,报15782.22点。贸易指数跌-6.44%,跑输上证指数(1A0001)4.89%。前五大上涨个股分别为五矿发展(600058)。
行业新闻摘要:
1:第四届链博会闭幕,聚焦共享开放发展新机遇,推动跨境贸易创新。
2:“出口中国”哈萨克斯坦专场活动在乌鲁木齐举办,促进中哈贸易合作。
3:商务部公示2026年新增49家成品油非国营贸易进口企业,强化进口市场。
4:中国贸促会会长会见国际代表,推动中外经贸交流与合作。
5:南非总统表示将与非洲国家合作解决非法移民问题,影响区域贸易环境。
6:前5月外贸数据发布,显示出口大涨,上海外贸成绩亮眼。
7:商务部发布安全调查工作办法,维护产业链供应链安全。
8:第四届链博会成功举办清洁能源(850101)主题活动,推动绿色贸易发展。
9:青岛市开展国际贸易服务考察交流,提升外贸服务能力。
10:商务部持续强化外资项目服务保障,鼓励外资企业深耕中国市场。
龙头公司动态:
1、中信金属(601061):1)中信金属(601061):截至2026年4月30日公司股东人数为63762户。
2、怡亚通(002183):1)怡亚通(002183):公司及控股子公司未发生逾期担保。2)怡亚通(002183):公司将于2026年7月8日召开2026年第九次临时股东会。
3、苏美达(600710):1)苏美达(600710):苏美达(600710)资本为公司参股公司。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | -8.30% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -2.26% | 1.28% |
| 2026-06-10 | -0.33% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -1.09% | -0.16% |
| 2026-06-12 | 0.49% | 1.12% |
| 2026-06-15 | -0.41% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 0.04% | -0.11% |
| 2026-06-17 | -1.86% | 0.40% |
| 2026-06-18 | -0.37% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -1.10% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 1.07% | -1.37% |
| 2026-06-24 | -3.63% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -1.78% | 0.23% |
| 2026-06-26 | 0.39% | -2.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 4.34 |
| 2024-12-31 | 4.06 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 中信金属(601061) | -9.62% | -23.66% | 41.86% |
| 怡亚通(002183) | -0.35% | -15.55% | 24.72% |
| 五矿发展(600058) | 15.56% | 11.44% | 54.89% |
| 苏美达(600710) | -8.62% | -15.87% | 4.44% |
| 江苏国泰(002091) | -5.65% | -17.75% | 4.06% |
| 东方创业(600278) | -5.68% | -11.93% | -14.81% |
| 苏豪汇鸿(600981) | -9.49% | -8.40% | -18.21% |
| 中成股份(000151) | -16.99% | -2.83% | -11.58% |
| 云维股份(600725) | -8.26% | -22.83% | -1.89% |
| 远大控股(000626) | -7.02% | -15.16% | -2.11% |
| 厦门信达(000701) | -9.26% | -24.46% | -26.07% |
| 凯瑞德(002072) | -12.86% | 4.90% | 44.15% |
| 苏豪弘业(600128) | -5.83% | -16.65% | -28.01% |
| 苏豪时尚(600287) | -3.47% | -15.40% | -27.99% |
| 退市沪科(600608) | -11.11% | -92.27% | -96.15% |
