本周行情回顾:
2026年6月22日-2026年6月26日,上证指数(1A0001)跌1.55%,报4027.26点。创业板指(399006)跌1.37%,报4194.21点。深证成指(399001)跌1.55%,报15782.22点。包装印刷(881138)指数跌-4.18%,跑输上证指数(1A0001)2.64%。前五大上涨个股分别为美盈森(002303)、金富科技(003018)、华源控股(002787)、新莱应材(300260)、京华激光(603607)。
行业新闻摘要:
1:2026年全球一次性餐盒行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名分析。
2:2026年全球包装袋行业市场规模、领先企业国内外市场份额及排名分析。
3:2026年中国瓦楞纸行业市场深度分析:产量、消费(883434)量、进出口数量、产业链及竞争格局。
4:绿色包装浪潮下食品机械行业面临的新命题。
5:数智化重构食品包装:一站式平台如何提高创新效率。
6:推广回收妙招 助力绿色发展。
7:首个外卖商户绿色包装地方标准发布。
8:从“豪华礼盒”到“适度包装”:过度包装治理释放哪些行业信号?
9:塑料短缺危机席卷亚太:多国农产品(850200)与食品巨头被迫转嫁成本,食品供应链面临大考。
10:2026年中国铜版纸行业市场深度分析:产业链、产量、消费(883434)量及进出口情况。
龙头公司动态:
1、新莱应材(300260):1)新莱应材(300260):2026年国内晶圆厂资本开支保持高位。2)新莱应材(300260):2026年一季度营收7.68亿元,同比增长14.15%。3)新莱应材(300260):数据中心液冷业务目前仍处于初创阶段。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.17% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -0.66% | 1.28% |
| 2026-06-10 | -0.82% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -1.05% | -0.16% |
| 2026-06-12 | 0.47% | 1.12% |
| 2026-06-15 | -0.51% | 1.61% |
| 2026-06-16 | 0.17% | -0.11% |
| 2026-06-17 | -0.65% | 0.40% |
| 2026-06-18 | -0.20% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -0.73% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 1.94% | -1.37% |
| 2026-06-24 | -1.79% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -2.11% | 0.23% |
| 2026-06-26 | -0.00% | -2.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 17.56 |
| 2024-12-31 | 18.99 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 裕同科技(002831) | 11.20% | 29.04% | 136.20% |
| 新莱应材(300260) | 11.97% | 51.40% | 194.27% |
| 金富科技(003018) | 13.70% | 17.57% | 572.80% |
| 嘉美包装(002969) | -10.88% | -31.70% | 301.15% |
| 顺灏股份(002565) | -6.33% | -21.93% | 106.11% |
| 奥瑞金(002701) | -4.46% | -12.11% | -27.09% |
| 华源控股(002787) | 12.55% | 28.49% | 302.85% |
| 大胜达(603687) | -3.09% | 18.68% | 156.62% |
| 紫江企业(600210) | -4.12% | -5.98% | -3.38% |
| 美盈森(002303) | 15.69% | 24.77% | 23.65% |
| 王子新材(002735) | -17.82% | 18.15% | 14.80% |
| 永新股份(002014) | -1.65% | -7.22% | -11.74% |
| 衢州东峰(601515) | -14.55% | -23.82% | -14.32% |
| 翔港科技(603499) | -2.54% | -4.76% | 21.48% |
| 昇兴股份(002752) | -5.10% | -18.50% | 8.26% |
| 劲嘉股份(002191) | -5.22% | 2.70% | -4.99% |
| 宝钢包装(601968) | -4.33% | -14.59% | -14.96% |
| *ST集友(603429) | -14.49% | -2.53% | -5.95% |
| 英联股份(002846) | -11.63% | -17.09% | -42.21% |
| 强邦新材(001279) | 0.75% | -11.47% | -31.97% |
