本周行情回顾:
2026年6月22日-2026年6月26日,上证指数(1A0001)跌1.55%,报4027.26点。创业板指(399006)跌1.37%,报4194.21点。深证成指(399001)跌1.55%,报15782.22点。公路铁路运输(881149)指数跌-3.45%,跑输上证指数(1A0001)1.9%。前五大上涨个股分别为山东高速(600350)、粤高速A(000429)。
行业新闻摘要:
1:2026年中国煤炭(850105)储运行业政策、发展现状、重点企业及趋势研判,行业规模达万亿元。
2:全国铁路端午假期累计发送旅客8258.8万人次,同比增长4.9%。
3:长三角铁路暑运预计日均发送人数首破300万人次,同比增超3%。
4:拉林铁路开通五周年累计运送旅客超625万人次。
5:交通运输部发布2025年交通运输行业发展统计公报,指出营业性货运量增长3.2%。
6:内蒙古交通今年已办结30万件“跨省通办”事项,推动了区域间的高效流动。
7:京津冀将重点实施五方面便利化措施,织密一小时快速通勤网。
8:全国铁路7月1日起实行新列车运行图,镇江站开行列车总数达212列。
9:2026年暑运出行趋势报告显示,铁路出行热门目的地北京居首。
10:华东地区全面推行“公转铁”政策,推动多式联运发展。
龙头公司动态:
1、宁沪高速(600377):1)江苏交通控股有限公司增持江苏宁沪高速公路(HK0177)1193.8万股 每股均价约10.38港元。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | -0.43% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -0.80% | 1.28% |
| 2026-06-10 | 0.51% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -1.87% | -0.16% |
| 2026-06-12 | -0.29% | 1.12% |
| 2026-06-15 | -1.81% | 1.61% |
| 2026-06-16 | -0.59% | -0.11% |
| 2026-06-17 | -1.04% | 0.40% |
| 2026-06-18 | -0.50% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -1.81% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 2.84% | -1.37% |
| 2026-06-24 | -2.47% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -1.21% | 0.23% |
| 2026-06-26 | 0.71% | -2.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 24.45 |
| 2024-12-31 | 25.83 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 京沪高铁(601816) | -1.31% | -6.79% | -20.39% |
| 大秦铁路(601006) | -6.28% | -11.98% | -28.11% |
| 招商公路(001965) | -3.26% | -6.77% | -18.05% |
| 宁沪高速(600377) | -2.57% | -6.00% | -22.08% |
| 山东高速(600350) | 3.43% | -4.82% | 8.07% |
| 粤高速A(000429) | 2.88% | 2.65% | 7.58% |
| 皖通高速(600012) | -2.09% | -2.80% | -5.77% |
| 深高速(600548) | -1.69% | -8.02% | -20.63% |
| 广深铁路(601333) | -5.37% | -6.62% | -0.70% |
| 中铁特货(001213) | -1.73% | -9.79% | -14.54% |
| 四川成渝(601107) | -5.27% | -16.03% | -13.28% |
| 东莞控股(000828) | -2.08% | -8.11% | -7.48% |
| 赣粤高速(600269) | -1.24% | -7.44% | -22.11% |
| 福建高速(600033) | -4.62% | -6.52% | -4.90% |
| 中原高速(600020) | -0.79% | -5.26% | -18.88% |
| 大众交通(600611) | -12.47% | -31.59% | -38.07% |
| 铁龙物流(600125) | -4.09% | -10.10% | -6.01% |
| 山西高速(000755) | -0.23% | -14.34% | -8.90% |
| 重庆路桥(600106) | -10.12% | -16.46% | -23.64% |
| 五洲交通(600368) | -1.14% | -11.48% | -17.77% |
