本周行情回顾:
2026年6月22日-2026年6月26日,上证指数(1A0001)跌1.55%,报4027.26点。创业板指(399006)跌1.37%,报4194.21点。深证成指(399001)跌1.55%,报15782.22点。生物制品(881142)指数跌-3.76%,跑输上证指数(1A0001)2.22%。前五大上涨个股分别为百普赛斯(301080)、欧林生物(688319)、昊帆生物(301393)、诺诚健华(HK9969)、赛升药业(300485)。
行业新闻摘要:
1:重磅化学1类创新药(886015)获批上市,国内阿尔茨海默病治疗赛道加速崛起。
2:老产业遇上新科技,长白山(603099)人参借数智产业发展跑出升级“加速度”。
3:非洲疾控中心:抗击埃博拉所需资金升至14亿美元。
4:全球首创让肿瘤“改邪归正”的基因疗法在中国启动临床试验。
5:北京大学团队发现免疫识别的“分子钥匙”:FcRL4如何选择性锁定IgA。
6:历时20年,国产阿尔茨海默病1类新药获批。
7:中国原创神经修复创新药(886015)获FDA IND默许许可。
8:全球首个多靶点溶瘤病毒创新药(886015)DB006正式启动I期临床研究。
9:罕见病新药在中国获批,治疗先天性血栓性血小板减少性紫癜。
10:中国药物临床试验总量首次突破5000项,创新药(886015)研发迎来新机遇。
龙头公司动态:
1、荣昌生物(HK9995):1)荣昌生物(HK9995):1.93亿股限售股将于7月1日上市流通。
2、甘李药业(603087):1)甘李药业(603087):甘李总部的西门与南门门口已完成区域功能优化。
行业涨跌幅:
| 日期 | 行业与大盘涨幅差值 | 上证涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | -1.28% | -1.70% |
| 2026-06-09 | -1.03% | 1.28% |
| 2026-06-10 | 0.32% | -0.42% |
| 2026-06-11 | -0.99% | -0.16% |
| 2026-06-12 | 1.29% | 1.12% |
| 2026-06-15 | -1.92% | 1.61% |
| 2026-06-16 | -0.57% | -0.11% |
| 2026-06-17 | -0.92% | 0.40% |
| 2026-06-18 | 2.19% | -0.43% |
| 2026-06-22 | -2.54% | 1.78% |
| 2026-06-23 | 4.32% | -1.37% |
| 2026-06-24 | -1.14% | 0.11% |
| 2026-06-25 | -1.23% | 0.23% |
| 2026-06-26 | -1.61% | -2.26% |
行业指数估值:
| 日期 | 市盈率 |
|---|---|
| 2025-12-31 | 61.55 |
| 2024-12-31 | 58.55 |
行业市值前二十个股涨跌幅:
| 股票名称 | 近一周涨跌幅 | 近一月涨跌幅 | 近一年涨跌幅 |
|---|---|---|---|
| 荣昌生物(HK9995) | -1.30% | -0.89% | 86.14% |
| 三生国健(688336) | 3.26% | 0.53% | 13.34% |
| 甘李药业(603087) | -5.17% | 2.15% | 2.44% |
| 上海莱士(002252) | -6.71% | -17.59% | -37.08% |
| 智飞生物(300122) | -6.80% | -14.95% | -41.19% |
| 君实生物(688180) | -1.36% | -15.68% | -12.89% |
| 长春高新(000661) | -2.03% | -19.24% | -33.68% |
| 天坛生物(600161) | -7.31% | -14.02% | -40.42% |
| 华兰生物(002007) | -5.61% | -7.48% | -17.49% |
| 特宝生物(688278) | -5.18% | -5.95% | -26.02% |
| 诺诚健华(HK9969) | 6.04% | 1.00% | 5.29% |
| 沃森生物(300142) | -5.28% | -15.50% | 8.26% |
| 康弘药业(002773) | -1.51% | -5.15% | -29.26% |
| 神州细胞(688520) | -3.40% | -15.94% | -43.21% |
| 欧林生物(688319) | 7.23% | 3.32% | 142.43% |
| 禾元生物(688765) | -6.99% | -21.86% | -51.18% |
| 辽宁成大(600739) | -0.59% | -9.80% | -8.57% |
| 通化东宝(600867) | -0.40% | -6.66% | -4.38% |
| 万泽股份(000534) | -15.33% | -18.69% | 92.55% |
| 安科生物(300009) | -2.22% | -6.02% | -6.95% |
行业相关的ETF有招商中证疫苗与生物技术ETF(561920)、嘉实中证疫苗与生物技术ETF(562860)、华安国证生物医药ETF(159508)、汇添富国证生物医药ETF(159839)、天弘国证生物医药ETF(159859)、国泰国证疫苗与生物科技ETF(159643)
