本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -41.82 | -25.44 | 20260625 | 967.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 37.68 | 47.30 | 20260625 | 1498.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 22.78 | 33.59 | 20260625 | 1881.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 1.49 | 16.77 | 20260625 | 4346.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 90.58 | 124.07 | 20260625 | 15.59 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -34.78 | -22.24 | 20260625 | 12.58 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -3.63 | 5.50 | 20260625 | 14.60 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 0.36 | 15.68 | 20260625 | 42.76 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260621 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(一线城市) | -95.31 | -97.07 | 20260621 | 2.64 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -92.76 | -94.23 | 20260621 | 14.03 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -84.44 | -83.74 | 20260621 | 84.79 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -75.98 | -- | 20260621 | 16.32 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -59.90 | -43.82 | 20260621 | 1.03 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -57.53 | -51.31 | 20260621 | 772566.91 | 万元 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -56.79 | -19.56 | 20260621 | 6.31 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | -23.23 | -6.87 | 20260621 | 271.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -8.20 | 24.71 | 20260621 | 846.52 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
