本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 183.60 | 44.61 | 20260626 | 2266.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 162.52 | 221.07 | 20260626 | 3124.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 131.27 | 92.62 | 20260626 | 7123.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 58.85 | 49.65 | 20260626 | 1733.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 205.59 | 58.47 | 20260626 | 20.33 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 185.68 | 44.74 | 20260626 | 20.15 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 162.38 | 55.40 | 20260626 | 53.37 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 94.27 | 69.76 | 20260626 | 12.89 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(二线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260621 | 0.00 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -76.43 | -- | 20260621 | 16.02 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -69.52 | -56.90 | 20260621 | 0.78 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -67.73 | -39.67 | 20260621 | 4.70 | % |
| 100大中城市成交土地总价 | -43.87 | -35.91 | 20260621 | 1023192.82 | 万元 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -29.49 | -48.85 | 20260621 | 46.10 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -23.23 | -6.87 | 20260621 | 271.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -22.02 | -6.20 | 20260621 | 500.98 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -21.86 | -19.82 | 20260621 | 194.79 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -8.20 | 24.71 | 20260621 | 846.52 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
