本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 1640.72 | 171.43 | 20260628 | 2907.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 316.46 | 45.15 | 20260628 | 2961.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 219.52 | 47.31 | 20260628 | 6368.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -55.16 | -58.75 | 20260628 | 500.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 1146.46 | 321.09 | 20260628 | 31.24 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 181.14 | 45.76 | 20260628 | 55.67 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 177.18 | 4.13 | 20260628 | 16.41 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -29.51 | -46.60 | 20260628 | 8.02 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100大中城市成交土地溢价率 | 328.79 | 331.21 | 20260628 | 29.83 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 240.01 | 329.33 | 20260628 | 54.46 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 113.07 | 83.42 | 20260628 | 1803.67 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | 86.70 | 46.70 | 20260628 | 2410140.81 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -72.30 | -62.71 | 20260628 | 2.59 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -69.02 | -91.28 | 20260628 | 0.21 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -62.63 | -71.11 | 20260628 | 72.79 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 33.58 | 14.92 | 20260628 | 362.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -31.37 | 0.95 | 20260628 | 31.64 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -30.66 | -25.94 | 20260628 | 347.38 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
