本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -60.43 | 58.80 | 20260701 | 370.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -22.11 | 42.38 | 20260701 | 3064.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -17.91 | 64.07 | 20260701 | 1306.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -1.42 | 23.60 | 20260701 | 1388.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -70.59 | 75.66 | 20260701 | 3.25 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -24.60 | 63.98 | 20260701 | 35.27 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -14.79 | 49.84 | 20260701 | 17.44 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -4.42 | 81.82 | 20260701 | 14.58 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交土地溢价率(三线城市) | 423.76 | 47.43 | 20260628 | 3.62 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | 320.74 | 323.12 | 20260628 | 29.28 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 240.01 | 329.33 | 20260628 | 54.46 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 113.07 | 83.42 | 20260628 | 1803.67 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | 94.92 | 53.16 | 20260628 | 2516283.39 | 万元 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -73.17 | -63.89 | 20260628 | 2.51 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -62.63 | -71.11 | 20260628 | 72.79 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | 33.58 | 14.92 | 20260628 | 362.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(一线城市) | -31.37 | 0.95 | 20260628 | 31.64 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -30.66 | -25.94 | 20260628 | 347.38 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
