本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 10.39 | 25.54 | 20260701 | 14062.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 4.11 | 6.00 | 20260701 | 16245.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 3.63 | 7.52 | 20260701 | 343.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 3.19 | 5.02 | 20260701 | 1777.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 2.01 | 1.00 | 20260701 | 406.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | -0.05 | 1.15 | 20260701 | 2207.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(海南航空HU) | 35.95 | 59.75 | 20260701 | 10.40 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 34.55 | 53.88 | 20260701 | 16.28 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 15.09 | 29.73 | 20260701 | 8.77 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空MU) | 13.76 | 22.06 | 20260701 | 6.86 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -7.03 | 8.55 | 20260701 | 9.52 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 5.63 | 18.63 | 20260701 | 6.75 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 5.31 | -1.33 | 20260701 | 5.95 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 2.50 | 6.90 | 20260701 | 8.21 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
