截至今日收盘,风电(885641)概念涨幅为-1.19%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+1.77%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为+4.53%。
近5个交易日中,该概念有2个交易日上涨、3个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 风电(885641)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.07.02 | -1.19% |
| 2026.07.01 | +1.14% |
| 2026.06.30 | +1.34% |
| 2026.06.29 | -0.71% |
| 2026.06.26 | -2.53% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,华润新能源(001248)、大地熊(688077)、宏德股份(301163)、宝塔实业、同力天启(605286)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 华润新能源(001248) | 136.89% |
| 大地熊(688077) | 10.74% |
| 宏德股份(301163) | 10.17% |
| 宝塔实业 | 10.10% |
| 同力天启(605286) | 10.02% |
| 兴业股份(603928) | 10.00% |
| 隆华新材(301149) | 9.34% |
| 金力永磁(300748) | 6.62% |
| 万通液压 | 6.07% |
| 金帝股份(603270) | 5.70% |
为便于理解涨幅居前个股与风电(885641)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 华润新能源(001248) | 公司的主营业务是投资、开发、运营和管理风力、太阳能发电站。公司的主要产品有风力发电、太阳能发电。公司获得“亚洲能源(850101)最佳风电(885641)项目金奖”、“全球年度最佳风电(885641)项目”、“中国电力(HK2380)行业优质工程奖”等诸多荣誉称号。 | 不详 |
| 大地熊(688077) | 2022年11月1日公司互动:公司在风电(885641)领域主要销售的是永磁半直驱磁体及组件,占公司主营业务收入比例在7%左右。 | 许可经营项目:无。一般经营项目:磁性材料(884057)及应用产品的研究开发、生产、销售、贸易,技术咨询、服务;本企业生产、科研所需的原辅材料、机器设备、仪器仪表(884192)、零配件进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外) |
| 宏德股份(301163) | 2025年6月11日互动易:公司风电设备(881280)领域的产品包含陆上和海上风电设备(881280)部件。公司目前客户有东南亚、中东地区国家的相关企业。 | 机电设备、铜铝铸件、球墨铸铁、金属制品(884075)制造、加工;风电设备(881280)及配件生产、销售;自营和代理上述商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外);普通货运。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 宝塔实业 | 宝塔实业股份有限公司的主营业务是风力发电、光伏发电及储能(885921)电站的投资开发和运营,以及船舶电器的生产与销售。 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;储能(885921)技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。 |
| 同力天启(605286) | 2024年半年报,2023年天津静海100MW风力发电项目开工建设,并于今年上半年与香港中华电(CHT)力签订股权转让协议;河北承德航天鸿源围场御道口 300MW风储氢一体化项目包括300MW风电(885641);河北承德航天天启500MW风光储氢一体化多能互补示范项目包括300MW风电(885641)、200MW光伏,河北承德项目均已进入开工建设阶段。 | 生产精冲模、精密型腔模、模具标准件、机械配件、电梯配件、扶梯配件、交通轨道配件,上述产品的设计、研发和信息技术(300469)服务;货物的仓储、包装;物流信息、物流业务的咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:储能(885921)技术服务;电池制造;电池零配件生产;新能源(850101)原动设备销售;电池销售;先进电力电子装置销售;机械电气设备销售;智能输配电及控制设备销售;信息技术(300469)咨询服务;新兴能源(850101)技术研发。(除依法须经批准的项目外,经凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 兴业股份(603928) | 公司主要产品为砂型铸造用树脂,包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电(885641)、核电(885571)等大型铸件领域,公司持续新产品的迭代及研发,其中公司所生产的风电(885641)专用呋喃树脂拥有气味小,硬化快,强度高,加入量低,环保性能好,砂型高温退让性好等特点。公司在互动平台表示,目前呋喃树脂合计产能11.8万吨。 | 研发、生产、销售:功能新材料(铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材料、清整材料、其他辅助材料)及相关技术的设计、咨询、投资与服务;生产、销售:金属制品(884075)、机械产品;自营和代理各类商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 隆华新材(301149) | 公司端氨基聚醚项目产品主要面向风电(885641)产业,应用于风电(885641)叶片领域。2024年5月8日公告:公司投资建设的年产 8 万吨端氨基聚醚项目一期已经全部建设完成,试生产经专家评审通过,并报高青县应急管理局备案,具备试生产条件。 目前端氨基聚醚一期项目已正式进入试生产阶段,于 2024 年 5 月 8 日顺利产出合格产品, 产品指标全部达到优等品级,实现一次开车成功。 | 许可项目:危险化学品经营;危险化学品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:生物基材料制造;生物基材料销售;基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);塑料制品(881265)销售;机械设备销售;日用百货销售;建筑陶瓷制品销售;日用陶瓷制品销售;货物进出口;技术进出口;非居住房地产(881153)租赁(WLFC);土地使用权租赁(WLFC)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 金力永磁(300748) | 公司目前是全球领先的风电(885641)应用领域磁钢供应商,公司风电(885641)领域的主要客户包括金风科技(HK2208)、西门子-歌美飒、中国中车(HK1766)、明阳智能(601615)等。2020年风力发电领域收入达到8.79亿元,产品出货量可装配风机的装机容量约10GW。 | 研发、生产各种磁性材料(884057)及相关磁组件;国内一般贸易;自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务(实行国营贸易管理的货物除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 万通液压 | 根据2025年3月27日公告:在风电(885641)领域,2025年3月,公司与盘古智能(301456)签署了战略合作协议,盘古智能(301456)是国内风电(885641)集中润滑系统龙头企业。双方将围绕风电(885641)液压系统展开联合研发,适配高端液压油缸产品,推动万通液压进入新市场领域。 | 一般项目:液压动力机械及元件(881270)制造;液压动力机械及元件(881270)销售;货物进出口;机械设备研发;机械设备销售;通用设备(881117)制造(不含特种设备制造);齿轮及齿轮减、变速箱制造;齿轮及齿轮减、变速箱销售;伺服控制机构制造;伺服控制机构销售;矿山机械制造;矿山机械销售;金属结构制造;金属结构销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;非居住房地产(881153)租赁(WLFC);橡胶制品(881266)销售;金属材料销售;塑料制品(881265)销售;汽车销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;智能基础制造装备制造;智能基础制造装备销售;信息系统集成服务;终端测试设备制造;终端测试设备销售;软件开发(881272);软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;工程和技术研究和试验发展;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;信息技术(300469)咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备(881117)修理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 金帝股份(603270) | 根据公司招股书介绍:公司风电(885641)行业保持架产品包括变桨保持架、齿轮箱保持架、主轴保持架和偏航保持架等4种,系风电设备(881280)轴承的主要元件(881270),对风电设备(881280)轴承的正常运转起到至关重要的作用。 | 轴承配件、汽车零部件(881126)生产、销售;医疗器械(881144)生产、销售;软件开发(881272)与销售;企业管理咨询服务(不含期货、证券及相关业务咨询;不含金融业务咨询;不含消费(883434)储值卡等相关业务);自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
