本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 9.20 | 32.91 | 20260702 | 13985.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 4.49 | 6.98 | 20260702 | 16213.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 4.35 | 4.88 | 20260702 | 408.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 3.62 | 4.86 | 20260702 | 1747.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 2.92 | 22.57 | 20260702 | 353.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.84 | -1.64 | 20260702 | 2164.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 43.04 | 61.12 | 20260702 | 16.45 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 37.60 | 82.99 | 20260702 | 10.54 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 17.14 | 36.93 | 20260702 | 8.75 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 13.91 | 37.55 | 20260702 | 6.96 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.61 | 10.36 | 20260702 | 8.63 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | -3.63 | 6.10 | 20260702 | 5.57 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.41 | 21.85 | 20260702 | 6.47 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.63 | 12.29 | 20260702 | 9.50 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
