本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | -74.43 | -59.17 | 20260702 | 383.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -52.00 | -31.31 | 20260702 | 2086.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -41.10 | -14.04 | 20260702 | 1108.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -38.47 | -26.54 | 20260702 | 595.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -76.58 | -53.39 | 20260702 | 3.65 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -50.37 | -25.01 | 20260702 | 21.22 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -37.10 | -23.43 | 20260702 | 7.91 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -33.81 | -4.68 | 20260702 | 9.66 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100大中城市成交土地溢价率 | 320.45 | 322.83 | 20260628 | 29.25 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | 307.85 | 14.35 | 20260628 | 2.81 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | 240.01 | 329.33 | 20260628 | 54.46 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | 113.07 | 83.42 | 20260628 | 1803.67 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | 95.03 | 53.24 | 20260628 | 2517643.39 | 万元 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -62.63 | -71.11 | 20260628 | 72.79 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(一线城市) | 39.62 | 105.37 | 20260628 | 64.37 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -35.29 | -13.60 | 20260628 | 6.01 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | 33.58 | 14.92 | 20260628 | 362.00 | 宗 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -30.66 | -25.94 | 20260628 | 347.38 | 万平方米 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
