本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 5.63 | 22.98 | 20260707 | 14080.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 5.39 | 7.91 | 20260707 | 16496.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 2.35 | -3.06 | 20260707 | 349.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.01 | 1.72 | 20260707 | 1775.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.67 | 0.00 | 20260707 | 2190.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 1.26 | -4.06 | 20260707 | 402.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 18.40 | 4.78 | 20260707 | 5.92 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 5.12 | 19.79 | 20260707 | 6.78 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -5.01 | 6.12 | 20260707 | 6.07 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -3.62 | 42.27 | 20260707 | 14.91 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -3.18 | 5.04 | 20260707 | 7.92 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 0.85 | 21.01 | 20260707 | 8.35 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -0.80 | -4.32 | 20260707 | 8.64 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -0.21 | 42.39 | 20260707 | 9.54 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
