截至今日收盘,风电(885641)概念涨幅为-2.49%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为-1.72%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-0.79%。
近5个交易日中,该概念有1个交易日上涨、4个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | 风电(885641)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.07.08 | -2.49% |
| 2026.07.07 | -3.00% |
| 2026.07.06 | -1.81% |
| 2026.07.03 | +1.62% |
| 2026.07.02 | -1.19% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,明阳电气(301291)、兴业股份(603928)、北京科锐(002350)、华菱线缆(001208)、金时科技(002951)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| 明阳电气(301291) | 11.43% |
| 兴业股份(603928) | 10.02% |
| 北京科锐(002350) | 10.00% |
| 华菱线缆(001208) | 10.00% |
| 金时科技(002951) | 9.97% |
| ST中路(600818) | 5.44% |
| 海兰信(300065) | 4.36% |
| 厦门国贸(600755) | 3.85% |
| 海油发展(600968) | 3.55% |
| 国恩股份(002768) | 3.47% |
为便于理解涨幅居前个股与风电(885641)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| 明阳电气(301291) | 根据公司招股说明书:公司海上风电(885641)专用干式变压器、海上风电(885641)充气式中压环网柜技术达到国际先进水平。大容量海上风电(885641)升压变压器、海上风电(885641)充气式中压环网柜作为海上风电(885641)并网关键设备,公司已成功打破外资品牌的垄断,获取批量订单,为我国海上风电(885641)行业发展提供了有力的保障。 | 研发、制造、销售、维修:各类变压器及成套设备、电力自动化设备(881171);技术及货物进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);生产、销售:高低压成套开关设备及元件(881270)、输配变电设备、电工器材、五金制品、电子产品、机械设备及零配件;维修:仪器仪表(884192);承装、承修、承试电力设施;制造、销售和进口计量器具;从事输配电相关技术咨询。(以上经营范围涉及货物进出口、技术进出口)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 兴业股份(603928) | 公司主要产品为砂型铸造用树脂,包括自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂等产品。其主要产品呋喃树脂多用于风电(885641)、核电(885571)等大型铸件领域,公司持续新产品的迭代及研发,其中公司所生产的风电(885641)专用呋喃树脂拥有气味小,硬化快,强度高,加入量低,环保性能好,砂型高温退让性好等特点。公司在互动平台表示,目前呋喃树脂合计产能11.8万吨。 | 研发、生产、销售:功能新材料(铸造用造型制芯材料、熔炼补缩材料、清整材料、其他辅助材料)及相关技术的设计、咨询、投资与服务;生产、销售:金属制品(884075)、机械产品;自营和代理各类商品技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 北京科锐(002350) | 公司产品ZGS(B)13-4000/35系列风电(885641)美式箱变和YB口-40.5/0.8-6300系列风电(885641)华式箱变是北京科锐(002350)依据多年在箱变领域内的深耕细作,结合风电(885641)行业特点自行研制一款新型风电(885641)专用的变电站产品。产品集升压变压器、高压负荷开关、避雷器、智能型低压真空断路器及相应辅助配套设备于一体,将风电(885641)发电装置发出的800V(690V)电压升高到35kV电压等级,是风电(885641)发电系统并网输出的专用设备(881118)。 | 许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务;电气安装服务;电线、电缆制造;道路机动车辆生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;光伏设备(881279)及元器件制造;光伏设备(881279)及元器件销售;电线、电缆经营;光伏发电设备租赁;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;汽车零部件(881126)及配件制造;汽车零部件(881126)研发;汽车零配件批发;电工机械专用设备(881118)制造;半导体(881121)器件专用设备(881118)制造;半导体(881121)器件专用设备(881118)销售;新能源(850101)原动设备制造;新能源(850101)原动设备销售;新能源汽车(885431)整车销售;新能源汽车(885431)换电设施销售;新能源汽车(885431)电附件销售;电池销售;电池零配件销售;气体压缩机械销售;智能输配电及控制设备销售;智能控制系统集成;充电控制设备租赁;站用加氢及储氢设施销售;新兴能源(850101)技术研发;配电开关控制设备研发;工程和技术研究和试验发展;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;电力行业高效节能技术研发;采矿行业高效节能技术研发;节能管理服务;在线能源(850101)监测技术研发;在线能源(850101)计量技术研发;太阳能发电技术服务;发电技术服务;风力发电技术服务;物联网(885312)设备制造;物联网(885312)设备销售;物联网(885312)应用服务;物联网(885312)技术研发;物联网(885312)技术服务;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;工业机器人制造;工业机器人销售;智能仪器仪表(884192)制造;智能仪器仪表(884192)销售;电池制造;蓄电池租赁;电池零配件生产;储能(885921)技术服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;人工智能(885728)行业应用系统集成服务;人工智能(885728)通用应用系统;人工智能(885728)应用软件开发(881272);人工智能(885728)基础软件开发(881272);人工智能(885728)理论与算法软件开发(881272);人工智能(885728)硬件销售;工业互联网(885783)数据服务;数据处理和存储支持服务;数字技术服务;大数据服务;信息技术咨询服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;安防设备(884294)制造;安防设备(884294)销售;矿山机械制造;矿山机械销售;工业设计服务;工业工程设计服务;专业设计服务;非居住房地产(881153)租赁;机械设备租赁;电气设备修理;电气设备销售;合同能源(850101)管理;软件开发(881272);软件销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 华菱线缆(001208) | 公司生风机特种电缆,用于风机叶片、塔筒等电力、信号的传输,具有优异的低温柔软性、良好的耐扭转、耐磨损、耐腐蚀等性能。公司目前参与的风电(885641)项目有华润陕西关山风电(885641)项目,华能山东聊城高唐风电(885641)1期项目等。 | 许可项目:电线、电缆制造。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电线、电缆经营;电工器材制造;电工器材销售;光纤制造;光纤销售;光通信设备(881129)制造;光通信设备(881129)销售;光电子器件制造;光电子器件销售;计算机软硬件及外围设备制造;机械电气设备制造;机械电气设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产(881153)租赁;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电气设备修理;进出口代理;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 金时科技(002951) | 2025年5月20日官微:在风力发电机组的核心控制环节——变桨系统中,传统铅酸电池、锂电池(884309)等储能(885921)设备因响应速度不足、低温性能衰减、维护成本高等问题,逐渐难以满足新型大功率风机的需求。四川金时科技(002951)股份有限公司(以下简称“金时科技(002951)”)自主研发的变桨超级电容(885886)器系统,以技术创新破解行业痛点,为风电(885641)行业提供更安全、更稳定、更经济的动力保障方案。 | 一般项目:纸和纸板容器制造;纸制品制造;纸制品销售;新型膜材料(884213)制造;新型膜材料(884213)销售;新材料技术研发;真空镀膜加工;包装服务;电池制造;电池销售;储能(885921)技术服务;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;新能源(850101)原动设备制造;电子元器件制造;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| ST中路(600818) | 2023年6月20日公告:公司国内首创高空风能发电项目“安徽绩溪高空风能发电示范项目”已恢复建设完成,地面土建工程、设备安装已竣工, 自2022年11月起持续进行空地联动调试, 放飞试验显示能够发电,持续试验待满足国家电网要求后并网发电。 | 生产自行车及零部件、助力车(含燃气助力车)、手动轮椅车、电动轮椅车等各类特种车辆和与自行车相关的其他配套产品,销售自产产品;从事公共自行车租赁服务,对上市公司和拟上市公司等进行参股投资,投资咨询,技术咨询等服务。(涉及配额、许可证、专项规定、质检、安检等管理要求的、需按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
| 海兰信(300065) | 2025年4月28日公告:推动海底数据中心与海上风电(885641)的融合是公司重要战略举措,UDC 上海项目(一期)作为“海上风电(885641)+海底数据中心”零碳新基建项目,将通过运营模式创新实现两者间的有机结合。公司积极把握机遇,实现技术成果转化,通过示范项目推动海底数据中心与海上风电(885641)的融合的落地,从而不断深化在海底数据中心领域的业务布局,为后续的复制推广和业务发展奠定坚实基础。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;船舶自动化、检测、监控系统制造;海洋工程装备制造;海洋工程装备销售;海洋工程关键配套系统开发;通讯设备销售;仪器仪表(884192)修理;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;雷达及配套设备制造;专用设备(881118)修理;船用配套设备制造;计算机软硬件及外围设备制造;工业控制计算机及系统制造;信息安全设备制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 厦门国贸(600755) | 公司官网:公司新能源(850101)业务涵盖光伏风电(885641)产业链产品;电池产业链产品;储能(885921)及锂电池(884309)材料拆解回收;新能源(850101)新材料新产品的开发等。 | 一般项目:金属材料销售;金属矿石销售;高性能有色金属(1B0819)及合金材料销售;高品质特种钢铁(850106)材料销售;煤炭(850105)及制品销售;非金属矿及制品销售;石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);针纺织品及原料销售;食用农产品(850200)批发;橡胶制品(881266)销售;谷物销售;豆及薯类销售;饲料原料销售;食品销售(仅销售预包装食品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);合成材料销售;棉花加工;化肥(885967)销售;建筑材料(881115)销售;鞋帽批发;服装服饰批发;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰批发;金银制品销售;技术进出口;货物进出口;食品进出口;进出口代理;国际货物运输代理;国内货物运输代理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);粮油仓储服务;贸易经纪;国内贸易代理;供应链管理服务;离岸贸易经营;中草药收购;地产中草药(不含中药饮片)购销;养老服务;通讯设备销售;第二类医疗器械(881144)销售;第二类医疗器械(881144)租赁;特种设备销售;电气设备修理;仪器仪表(884192)修理;通用设备(881117)修理;照明器具销售;保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;光伏设备(881279)及元器件销售;电力电子元器件销售;半导体(881121)器件专用设备(881118)销售;电池销售;电池零配件销售;自有资金投资的资产管理服务;以自有资金从事投资活动;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械(881144)经营;第三类医疗器械(881144)租赁;食品销售;放射卫生技术服务;Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 海油发展(600968) | 2024年11月8日互动易:公司重点加速培育海上风电(885641)一体化综合服务能力,目前初步完成风电(885641)运维管理体系建设,积极推进海上风电(885641)运维相关技术课题研究,完成海上平台碳捕集、CO 气化装置等技术调研和相关工艺设计,加大新能源(850101)业务技术储备。 | 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;投资及投资管理;石油、化工(850102)、电力设备设施和船舶的维修、保养;油田管道维修、涂敷;油田生产配套服务;油田工程建设;人员培训;劳务服务;仓储服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口;通信信息网络系统集成服务;油田作业监督、监理服务;承包境外港口与海岸、海洋石油工程和境内国际招标工程;国际货运代理;下列项目仅限分公司经营:物业管理(885915);出租办公用房;再生资源回收、批发;船舶油舱清洗及配套维修服务;环境治理(881181);垃圾箱、污油水罐租赁;起重机械、压力管道的安装、检测、维修;海洋工程测量、环境调查及环境影响评价咨询;工程防腐技术服务;弱电工程设计及施工;数据处理;压力容器制造;油田管道加工;对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;下列项目仅限分公司经营:制造、销售石油化工(850102)产品、油田化工(850102)产品(剧毒品、易制毒品除外)、危险化学品(具体项目以许可文件为准);餐饮服务;普通货运;经营电信业务。(“1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”;市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
| 国恩股份(002768) | 公司复合材料方面将重点规划风电(885641)叶片、整流罩等产品。 | 塑料原料及产品、改性塑料(884048)、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售;复合材料及制品的研发、生产、销售;人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售;塑胶运动场地设计及场地工程施工;电器电子配件、汽车零部件(881126)的加工、销售;普通货物道路运输;货物专用运输(集装箱);货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
