本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -44.26 | -2.80 | 20260708 | 728.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | -27.09 | -1.02 | 20260708 | 2234.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -20.24 | 19.29 | 20260708 | 1107.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 7.84 | -31.21 | 20260708 | 399.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -49.43 | -8.95 | 20260708 | 8.82 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | -41.63 | -15.04 | 20260708 | 20.59 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -40.35 | 8.51 | 20260708 | 8.70 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -5.58 | -52.98 | 20260708 | 3.07 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 279.56 | 182.75 | 20260705 | 244.31 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -102.87 | -106.84 | 20260705 | -0.10 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -94.20 | -95.55 | 20260705 | 0.35 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -79.34 | 2.15 | 20260705 | 202.33 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -71.07 | 1.96 | 20260705 | 116.13 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -56.88 | 1.51 | 20260705 | 23.48 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -54.46 | -25.94 | 20260705 | 8.92 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -31.96 | -5.70 | 20260705 | 1227.14 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -17.48 | -16.77 | 20260705 | 3335286.60 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | 10.22 | 2.84 | 20260705 | 399.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
