本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 3.87 | 35.74 | 20260708 | 14606.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 2.08 | 9.67 | 20260708 | 1814.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 1.91 | 9.69 | 20260708 | 16556.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 0.87 | 9.15 | 20260708 | 346.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.74 | 4.07 | 20260708 | 409.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.63 | 2.82 | 20260708 | 2221.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 4.96 | 31.15 | 20260708 | 7.20 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -3.29 | 11.83 | 20260708 | 7.94 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 2.00 | 19.29 | 20260708 | 9.71 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 1.71 | 38.29 | 20260708 | 8.92 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 1.33 | 24.14 | 20260708 | 6.84 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 0.50 | 9.32 | 20260708 | 5.98 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 0.10 | 60.90 | 20260708 | 10.41 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 0.00 | 68.18 | 20260708 | 16.28 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
