本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 33.42 | -15.54 | 20260709 | 511.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 17.24 | 21.06 | 20260709 | 1299.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 15.05 | -2.68 | 20260709 | 2400.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -0.84 | -25.13 | 20260709 | 590.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 27.91 | -7.87 | 20260709 | 4.67 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 24.89 | 34.51 | 20260709 | 12.07 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 12.59 | -2.64 | 20260709 | 23.90 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -9.49 | -31.84 | 20260709 | 7.16 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 279.56 | 182.75 | 20260705 | 244.31 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -102.82 | -106.73 | 20260705 | -0.10 | % |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -94.23 | -95.57 | 20260705 | 0.35 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -79.34 | 2.15 | 20260705 | 202.33 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -71.07 | 1.96 | 20260705 | 116.13 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -56.88 | 1.51 | 20260705 | 23.48 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -54.52 | -26.04 | 20260705 | 8.90 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -31.96 | -5.70 | 20260705 | 1227.14 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -17.38 | -16.67 | 20260705 | 3339558.60 | 万元 |
| 100大中城市成交土地数量 | 10.22 | 2.84 | 20260705 | 399.00 | 宗 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
