本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 5.09 | 37.43 | 20260709 | 14697.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 2.19 | 10.53 | 20260709 | 16568.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 1.95 | 13.01 | 20260709 | 1781.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 1.42 | 22.60 | 20260709 | 358.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.25 | 5.96 | 20260709 | 409.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.18 | 0.79 | 20260709 | 2168.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 6.96 | 32.31 | 20260709 | 6.92 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 6.28 | 3.68 | 20260709 | 5.92 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -4.87 | 5.94 | 20260709 | 8.21 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -3.05 | 16.14 | 20260709 | 9.21 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 2.97 | 41.00 | 20260709 | 9.01 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 1.71 | 69.89 | 20260709 | 10.72 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 0.29 | 34.49 | 20260709 | 6.98 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | -0.24 | 63.28 | 20260709 | 16.41 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
