本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -14.73 | 13.40 | 20260710 | 330.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | 6.32 | 30.35 | 20260710 | 14996.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 3.33 | 10.07 | 20260710 | 16829.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 3.11 | 15.47 | 20260710 | 1888.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 2.52 | 6.64 | 20260710 | 2281.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | 0.70 | 8.86 | 20260710 | 430.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 12.63 | 16.13 | 20260710 | 9.72 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 11.25 | 64.80 | 20260710 | 10.58 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 10.57 | 54.70 | 20260710 | 16.94 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 9.59 | 33.05 | 20260710 | 9.26 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 7.93 | 26.51 | 20260710 | 7.35 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 7.91 | 27.74 | 20260710 | 7.23 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 7.22 | 9.19 | 20260710 | 8.32 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 7.13 | 2.67 | 20260710 | 6.16 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
