本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 14.81 | -11.27 | 20260710 | 496.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | 10.32 | -12.24 | 20260710 | 1219.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 6.55 | -11.63 | 20260710 | 2424.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | -3.93 | -10.82 | 20260710 | 709.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | 22.23 | -12.14 | 20260710 | 10.62 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | -18.25 | -35.59 | 20260710 | 3.99 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | -6.11 | -17.64 | 20260710 | 8.63 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 2.10 | -19.20 | 20260710 | 23.25 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 380.00 | 257.57 | 20260705 | 308.96 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -91.42 | -79.46 | 20260705 | 0.29 | % |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -57.94 | -1.00 | 20260705 | 22.90 | % |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -49.49 | -17.81 | 20260705 | 9.89 | % |
| 成交建筑面积(三线城市) | -43.32 | 179.68 | 20260705 | 555.22 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -31.96 | -5.70 | 20260705 | 1227.14 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(二线城市) | -24.90 | 164.71 | 20260705 | 301.49 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -17.31 | -36.53 | 20260705 | 4.97 | % |
| 100大中城市成交土地数量 | 10.22 | 2.84 | 20260705 | 399.00 | 宗 |
| 100大中城市成交土地总价 | -0.05 | 0.74 | 20260705 | 4039802.10 | 万元 |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
