本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(港澳台-中国) | -36.80 | -27.88 | 20260711 | 225.00 | 班次 |
| 执行航班数(国内-中国) | -7.54 | 10.42 | 20260711 | 12966.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | -6.06 | 8.60 | 20260711 | 1768.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 4.24 | 12.39 | 20260711 | 17101.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 1.02 | 5.68 | 20260711 | 2289.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -0.25 | -0.75 | 20260711 | 395.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | -17.95 | -18.14 | 20260711 | 7.22 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | -14.11 | -10.91 | 20260711 | 6.94 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | -9.94 | 3.23 | 20260711 | 6.07 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | -4.91 | 14.65 | 20260711 | 8.14 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 3.20 | -3.68 | 20260711 | 5.49 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | -3.06 | 31.76 | 20260711 | 9.50 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 3.01 | 43.83 | 20260711 | 16.08 | 小时/天 |
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | -1.66 | 11.64 | 20260711 | 6.52 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
