截至今日收盘,NMN概念(885900)概念涨幅为2.34%。相对沪深300(399300)指数当日超额涨跌幅为+0.19%,相对创业板指(399006)当日超额涨跌幅为-1.09%。
近5个交易日中,该概念有4个交易日上涨、1个交易日下跌,具体表现如下:
| 交易日期 | NMN概念(885900)概念涨跌幅 |
|---|---|
| 2026.07.14 | +2.34% |
| 2026.07.13 | +0.12% |
| 2026.07.10 | +1.99% |
| 2026.07.09 | -0.33% |
| 2026.07.08 | +0.36% |
从盘中表现看,该概念分时走势如下:
成分股方面,ST西王(000639)、美邦科技、双鹭药业(002038)、康惠股份(603139)、雅本化学(300261)等个股涨幅居前,具体如下:
| 证券简称 | 当日涨跌幅 |
|---|---|
| ST西王(000639) | 9.72% |
| 美邦科技 | 5.03% |
| 双鹭药业(002038) | 4.91% |
| 康惠股份(603139) | 4.81% |
| 雅本化学(300261) | 4.12% |
| 溢多利(300381) | 4.01% |
| 百合股份(603102) | 3.82% |
| 兄弟科技(002562) | 3.60% |
| 金达威(002626) | 3.44% |
| 雪榕生物(300511) | 3.24% |
为便于理解涨幅居前个股与NMN概念(885900)概念的关联,相关公开业务信息整理如下:
| 证券简称 | 概念关联 | 公开业务信息摘要 |
|---|---|---|
| ST西王(000639) | 公司运动营养板块的产品端重磅推出全新单品-白金NMN胶囊,此款胶囊具有科技锁龄、改善代谢、提升机能、降低体重、调节睡眠等功效,产品所采用的NMN原料已通过GRAS认证、CGMP 认证,并经国际权威实验室ADVANCEDLABORATORIES检验合格,通过美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会及全球知名食品、制药、环境实验室EUROFINS检测合格。NMN是公司去年重点推出的新品,公司目前正在和天猫国际,京东(JD)国际等电商平台沟通增加营销活动,并通过新媒体渠道积极种草引流至电商平台,加大曝光,提高销售额。 | 预包装食品的批发兼零售(有效期限已许可证为准)。对食品行业投资,进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
| 美邦科技 | 2024年10月15日互动易回复:目前针对β-烟酰胺单核苷酸(NMN)产品,子公司美邦美和已完成酶法工艺路线开发及工艺验证,持续迭代工程菌,优化工(850102)艺参数。 | 清洁技术、节能环保技术、膜分离技术、化工(850102)技术、生物技术的开发、咨询、服务及转让;膜分离工程、环境污染防治技术及工程、信息自动化工(850102)程、环保工程的设计、施工、安装;化工(850102)设备、制药设备、环保设备(881284)、机电设备、膜元件(881270)的销售;化工(850102)产品(不含:危险化学品及其它前置性行政许可项目)、清洁能源(850101)产品的研发与销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 双鹭药业(002038) | 2020年7月15日互动平台回复:NMN系辅酶I的前体,公司复合辅酶产品中含辅酶I、辅酶A、还原型谷胱甘肽等多种活性成分。 | 许可项目:药品生产、药品委托生产、保健食品生产;道路货物运输(网络货运)、第三类医疗器械(881144)经营;一般项目:第一类医疗器械(881144)销售、第二类医疗器械(881144)销售、保健食品(预包装)销售、食品销售(仅销售预包装食品)、进出口代理、货物进出口、技术进出口。 |
| 康惠股份(603139) | 2020年7月27日互动平台回复:公司增资的湖北科莱维生物药业有限公司有NMN-烟酰胺单核苷酸这项生产技术,但科莱维药业目前没有NMN烟酰胺单核苷酸的生产线,该项技术是公司的储备技术,未来若建立了相关生产线后,方可生产NMN-烟酰胺单核苷酸。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;数据处理和存储支持服务;信息系统运行维护服务;机械设备销售;机械电气设备销售;计算机及通讯设备租赁;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;销售代理;特殊医学用途配方食品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;化妆品(884272)批发;化妆品(884272)零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:药品生产;药品批发;药品零售;药品委托生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 雅本化学(300261) | 互动平台披露,公司子公司推出的NMN产品已在跨境电商平台销售,NMN原料由公司自行生产,NMN产品的品牌为“Whollyyou”,中文名“和颐有雅”。 | 生产、销售:原料药(884143)(凭许可证经营);医药中间体[其中包括3-氯-2-肼基吡啶、(1S,2S)-(-)-1,2-二苯基乙二胺、邻乙氧羰基苯磺酰胺、1-(甲基-四唑-3-基)-2-磺酰胺基-3-甲基-3,4-吡唑、1-(3-氯吡啶-2-基)-3-溴-1H-吡啶-5-甲酸、N,N-双[(6-叔丁基苯酚-2-基)甲基]-(1S,2S)-1,2-二苯基乙二胺、5-溴-7-氮杂吲哚、5-氯-7-氮杂吲哚、盐酸文拉法新、左乙拉西坦、盐酸埃罗替尼、甲磺酸伊马替尼、达沙替尼、拉帕替尼]的研究与开发、生产、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务并提供相关咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 溢多利(300381) | 公司是中国生物酶制剂行业首家上市企业、亚洲最大的生物酶制剂制造与服务企业。公司已成为中国饲用酶制剂市场最主要的供应商。2023年7月11日互动易回复:目前公司NMN产品主要为客户代工,少量作为原料代理销售。 | 研发、生产及销售生物医药、生物酶制剂、饲料添加剂、添加剂预混合饲料、动物药品;生产及销售蒸汽、电力;房屋租赁。(以上需行政许可的项目,凭许可证经营,法律法规禁止的不得经营) |
| 百合股份(603102) | 在公司销售前十大客户中,公司有复合NMN片、辅酶Q10软胶囊、DHA凝胶糖果等产品销售给GMPGlobalMarketingInc。 | 食品、保健品的生产、销售;植物提取物的研发、生产与销售;彩弹胶囊工艺品的生产与销售;化妆品(884272)的销售;备案范围内货物和技术的进出口业务;网上销售本公司产品及化妆品(884272)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 兄弟科技(002562) | 2023年2月17日互动易回复:公司目前已经建成年产8000吨烟酰胺项目,烟酰胺用于合成NMN。 | 许可项目;饲料添加剂生产;食品添加剂生产;危险化学品生产;药品生产;货物进出口;技术进出口;进出口代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:饲料添加剂销售;食品添加剂销售;化工(850102)产品生产(不含许可类化工(850102)产品);化工(850102)产品销售(不含许可类化工(850102)产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造);日用化学产品制造;日用化学产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;再生资源回收(除生产性废旧金属);住房租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 金达威(002626) | 2020年7月10日公司在互动平台称:公司NMN成品已在美国工厂生产,首批DRB品牌NMN产品在天猫旗舰店上市。 | 许可项目:食品生产;保健食品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;食品经营;食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;食品互联网销售;食品互联网销售(销售预包装食品);技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品添加剂销售;饲料添加剂销售;化妆品(884272)批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);企业管理;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);品牌管理;会议及展览服务;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;物业管理(885915);非居住房地产(881153)租赁;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;组织文化艺术交流活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 |
| 雪榕生物(300511) | 公司拟以自有资金出资 3,000 万元在上海设立全资子公司上海雪榕生物(300511)医药有限公司,雪榕医药将聚焦具有升白抗肿瘤(提升白细胞,激活免疫细胞)、提升免疫力、抗氧化、抗病毒等功效的食用菌提取物的商品化,重点发力 β-1,3 葡聚糖、β-烟酰胺单核苷酸(NMN)等产品,首先切入功能食品、保健食品,同步发展食用菌提取物在抗肿瘤、提升免疫力等方面的新药研发。 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食用菌种植;食用农产品(850200)初加工;食用农产品(850200)批发;食用农产品(850200)零售;初级农产品(850200)收购;农林牧副渔业专业机械的制造;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;仪器仪表(884192)销售;非居住房地产(881153)租赁;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;日用百货销售;谷物销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;蔬菜种植;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;包装服务;柜台、摊位出租;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食用菌菌种生产;食用菌菌种经营;食用菌菌种进出口;食品生产;食品销售;豆制品制造;第二类增值电信业务;建设工程施工;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
