本周,航空出行数量变动情况如下所示:
日均执飞航班架次变化(班次)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 执行航班数(国内-中国) | 7.58 | 21.73 | 20260714 | 15147.00 | 班次 |
| 执行航班数(国际-中国) | 3.04 | 5.24 | 20260714 | 1829.00 | 班次 |
| 计划航班数(国内-中国) | 3.04 | 10.31 | 20260714 | 16997.00 | 班次 |
| 执行航班数(港澳台-中国) | 2.01 | -4.56 | 20260714 | 356.00 | 班次 |
| 计划航班数(港澳台-中国) | -1.74 | -8.78 | 20260714 | 395.00 | 班次 |
| 计划航班数(国际-中国) | 0.50 | 0.73 | 20260714 | 2201.00 | 班次 |
本周飞机利用率(小时/天)异动情况如下:
飞机利用率(小时/天)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国内地(中国国航(HK0753)CA) | 20.92 | 18.01 | 20260714 | 7.34 | 小时/天 |
| 中国内地(南方航空(600029)CZ) | 17.97 | 56.63 | 20260714 | 17.59 | 小时/天 |
| 飞机利用率(中国内地) | 13.65 | 28.59 | 20260714 | 9.49 | 小时/天 |
| 中国内地(海南航空HU) | 11.64 | 41.81 | 20260714 | 10.65 | 小时/天 |
| 中国内地(吉祥航空(603885)HO) | 10.76 | 8.26 | 20260714 | 9.57 | 小时/天 |
| 中国内地(东方航空(002819)MU) | 8.11 | 22.17 | 20260714 | 7.33 | 小时/天 |
| 中国内地(春秋航空(601021)9C) | 8.08 | 7.94 | 20260714 | 8.56 | 小时/天 |
| 中国内地(华夏航空(002928)G5) | 2.03 | 13.32 | 20260714 | 6.04 | 小时/天 |
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
