本周,房地产(881153)市场数量变动情况如下所示:
商品房成交套数变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交套数(三线城市) | 68.42 | 122.52 | 20260715 | 672.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(二线城市) | 20.05 | -34.73 | 20260715 | 874.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数 | 15.22 | 6.41 | 20260715 | 2574.00 | 套 |
| 30大中城市商品房成交套数(一线城市) | -7.14 | 32.13 | 20260715 | 1028.00 | 套 |
本周商品房成交面积变化(套)异动情况如下:
商品房成交面积变化(套)一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30大中城市商品房成交面积(三线城市) | 80.12 | 111.97 | 20260715 | 5.53 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(二线城市) | 22.43 | -27.19 | 20260715 | 10.80 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积 | 21.51 | 4.54 | 20260715 | 25.01 | 万平方米 |
| 30大中城市商品房成交面积(一线城市) | -0.14 | 33.85 | 20260715 | 8.68 | 万平方米 |
本周土地成交市场异动情况如下:
土地成交市场一览表(按周涨跌幅幅度排序)
| 品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 成交建筑面积(一线城市) | 380.00 | 257.57 | 20260705 | 308.96 | 万平方米 |
| 成交土地溢价率(一线城市) | -100.00 | -100.00 | 20260712 | 0.00 | % |
| 成交建筑面积(二线城市) | -99.15 | -97.71 | 20260712 | 2.55 | 万平方米 |
| 成交建筑面积(三线城市) | -94.95 | -87.01 | 20260712 | 28.05 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地总价 | -89.72 | -85.63 | 20260712 | 453501.54 | 万元 |
| 100大中城市成交土地溢价率 | -67.14 | -80.25 | 20260712 | 3.61 | % |
| 成交土地溢价率(三线城市) | -60.59 | 5.96 | 20260712 | 0.67 | % |
| 100大中城市成交土地占地面积 | -47.98 | -20.13 | 20260712 | 638.39 | 万平方米 |
| 100大中城市成交土地数量 | -32.83 | 28.23 | 20260712 | 268.00 | 宗 |
| 成交土地溢价率(二线城市) | -11.88 | -53.68 | 20260712 | 7.24 | % |
土地溢价率计算公式为:土地溢价率=(竞拍成交价格-土地成本价)/土地成本价*100%。土地溢价率越高,代表着房企对于未来楼市上涨行情越看好。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
